Kullanımı: | Dış Mekan Sabit | Piksel aralığı: | P10mm |
---|---|---|---|
Kabin boyutu: | 960x960mm | Hizmet: | Arka servis |
Ağırlık: | 33kg | LED Tipi: | Yüksek Parlaklık SMD3535 |
Vurgulamak: | Dış Reklam LED Ekranı P6mm,Dış Reklam LED Ekranı P8mm,Hafif Ağırlık P8 LED ekranı |
Su geçirmez Dış Reklam LED Ekranı P6mm P8mm Hafif Ağırlık LED Dolabı
960X960mm P6 P8 Açık LED Ekran Hafif Ağırlıklı Dolapla
960X960mm Dış LED Ekran Hafif Ağırlık Kabine 6000nits Yüksek Parlaklık LED Ekran
Dış LED ekran ekranının uygulanması
Hükümet işleri, istasyonlar, bankalar, vergi, posta ve telekomünikasyon, hastaneler, gümrük, menkul kıymetler piyasaları, teklif piyasaları, okullar, fabrikalar, limanlar için hükümet kurumlarında yaygın olarak kullanılır.Stadyumlar, havaalanları,
endüstri ve ticaret, vergi, gümrük, izleme merkezleri ve reklamcılık, eğlence endüstrisi ve emlak ticaret merkezleri ve tanıtım gerektiren diğer vitrin endüstrileri,Ve otoyolları., şehir trafik yönetimi, şehir çevre endeksi gösterimi vb.
- Piksel Pitch: 6.67mm, 8mm
- Dolap boyutu: 960x960mm Alüminyum Dolap
- Tavsiye edilen izleme mesafesi: 6m.
- Yenilenme Hızı: 3840Hz
- Girme oranı: IP65 Dış Standart
- LED modülü 320x160mm
- Çaplı LED lambaları, Güç kaynağı ve IC ile ortak katot çözümü ile Enerji tasarrufu çözümünü destekle
Parametreler:
Model | E-M6 | E-M8 |
Pixel Pitch | 6.67mm | 8 mm |
Piksel Yapılandırması | SMD2727 | SMD2727 |
Piksel yoğunluğu | 22500 piksel/m2 | 15625 piksel/m2 |
Modül Boyutları ((W x H) ((mm) | 320 x 160 | 320 x 160 |
Panel Boyutları (mm) | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 120 |
Kabine başına modüller (W x H) | 3 x 6 | 3 x 6 |
Modül çözünürlüğü | 48 x 48 | 40 x 40 |
Kabine Kararı | 144 x 144 | 120 x 120 |
Panel malzemesi | Alüminyum | Alüminyum |
Dolap başına ağırlık | 33 kg | 33kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 330 W / m2 | 330 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 950 W / m2 | 950 W / m2 |
Parlaklık | > 6000 nit | > 6000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Arka | Arka |
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC -50oC / 10% - 90% |
-20oC -50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC -50oC / 10% - 90% |
-20oC -50oC / 10% - 90% |
Resimler:
Hizmetlerimiz
1. 20 yıl profesyonel LED ekran üreticisi
2Kısa teslim süresi: 5-15 iş günü, müşteri isteğine göre ayarlanabilir
3. Toptan satış fiyatı
4. OEM ve ODM hizmeti
5İsteğe göre özelleştirilebilir ürün