piksel: | P5.95mm | tarama: | 1/7 Tarama |
---|---|---|---|
Modül boyutu: | 250mmx250mm | Modül Piksel: | 42x42 |
Kabin Malzemesi: | Pres Döküm Alüminyum | Garanti: | 3 yıl |
Vurgulamak: | kiralık led ekran,led ekran kiralama |
Yüksek Parlaklıklı Sahne Kiralama LED Ekranı P5.95 Açık Açık Hafif Panel
Hızlı ayrıntılar:
- Pikselleşme: 5.95mm.
- SMD LED'ler, büyük görüntüleme açısı: 160°/ 160°.
- Tam renkler: 281 trilyon.
- IP65 su geçirmez, dış mekan kullanımı için.
- Standart dolap boyutu: 500x500x80mm, 500x1000x80mm.
- Önerilen minimum görüş mesafesi: 6 metre.
D-YD serisi sahne kiralama LED ekranı açık hava kiralama LED ekranı içerir: 2.6mm, 2.976mm, 3.91mm, 4.81mm, 5.9mm
Sahne Kiralama LED Ekranlar genellikle opera, tiyatro, kilise, konser salonu, müze, oditoryum, barlar vb.
- Süper hafif ağırlık ve Ultra ince: 500x500mm panel için sadece 7,5kg ağırlığında, 80mm kalınlığında, sadece bir el ile kaldırılabilir.
- Hızlı kilitleme sistemiyle, kurulumu ve sökümü kolay, 8 saniye içinde hızlı.
- Yüksek yenilenme hızı 3840Hz, kamera çekimi için şerit yok.
- Esnek montaj, zemine ya da trese asılabilir.
Parametreler:
Model | D-YD5.9 | D-YD3.9 | D-YD4.8 |
Pixel Pitch | 5.95mm | 3.91mm. | 4.81mm |
Piksel Yapılandırması | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 |
Piksel yoğunluğu | 28,224 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Modül Boyutları ((W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Panel Boyutları (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Kabine başına modüller (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Modül çözünürlüğü | 42 x 42 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Kabine Kararı | 84 x 84 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Panel malzemesi | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme |
Dolap başına ağırlık | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 650 W / m2 | 650 W / m2 | 650 W / m2 |
Parlaklık | > 5000 nit | > 5000 nit | > 5000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Resimler: