piksel: | 4,81 mm | Renk: | Tüm renkler |
---|---|---|---|
LED'ler: | SMD 3'ü 1 arada | Modül boyutu: | 250mmx250mm |
Modül Piksel: | 52x52 | Kabin Malzemesi: | Alüminyum |
Vurgulamak: | sahne ekranı kiralama,kiralık led ekran |
Hafif Ağırlık Açık Sahne Kiralama LED Ekranı P4.8mm LED Panel 500X500mm
Hızlı Ayrıntılar:
1, Piksel Pitch: 4.81mm.
2, RGB Tam renkler: 281 trilyon.
3, SMD LED'ler, Geniş görüntüleme açısı: 160°/ 160°.
4Standart dolap boyutu: 500x500x80mm
5IP65 su geçirmez.
D-YD serisi kiralama LED ekranı, açık hava kiralama LED ekranını içerir: P2.6mm, P2.976mm, P3.91mm, P4.81mm ve P5.95mm, P3.91mm ve P4.81mm en çok satan türlerdir.
Özellikleri:
- İnce ve hafif, 500x500mm dolap için sadece 7.5kg ağırlığı, 500x1000mm dolap için 14kg, kalınlığı sadece 8cm, tek el ile kaldırılabilir.
- Hızlı montaj ve kolay montaj, 8 saniye içinde hızlı bir şekilde.
- Yüksek yenilenme hızı 3840Hz, kamera çekimi için şerit yok.
- Akıllı tasarım bir kişi kurulum ve söküm yapabilir
El ve hızlı kilit tasarımı, hızlı ve uygun bir kurulum ve söküm sağlar, bir kişi her şeyi halledebilir.
Parametreler:
Model | D-YD2.9 | D-YD3.9 | D-YD4.8 |
Pixel Pitch | 2.976mm | 3.91mm. | 4.81mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Piksel yoğunluğu | 112,896 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Modül Boyutları ((W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Panel Boyutları (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Kabine başına modüller (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Modül çözünürlüğü | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Kabine Kararı | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Panel malzemesi | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme |
Dolap başına ağırlık | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 250 W / m2 | 220 W / m2 | 200 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 650 W / m2 | 620 W / m2 | 600 W / m2 |
Parlaklık | > 5000 nit | > 5000 nit | > 5000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Resimler: