piksel: | 4,8 mm | Kalınlığı: | 80mm |
---|---|---|---|
Kabin boyutu: | 500x1000mm | Modül boyutu: | 250mmx250mm |
Zıtlık: | 5000:1 | Malzeme: | Döküm Alüminyum |
Vurgulamak: | sahne ekranı kiralama,kiralık led ekran |
Dış Sahne Kiralama LED Ekran Piksel Pitch P4.81mm 80mm İnce Kabine ile
Hızlı ayrıntılar:
- Piksel Pitch: 4.81mm, SMD.
- Tam renkler: 281 trilyon.
- Geniş görüş açısı: 160°/ 160°.
- Kontrast oranı: 5000:1
- Standart dolap boyutu: 500x1000x80mm, hafif
- IP65 Su geçirmez, dış mekanlarda kullanmak için güvenilir.
Özellikleri ve Avantajları:
- Yüksek parlaklıklı SMD LED, açık hava LED ekranı için kullanılır, güçlü güneş ışığına doğrudan karşı dururken bile ekranı görünür tutar.
- Anti-UV ışın maskesiyle, maskenin rengi UV ışınlarına maruz kalsa bile asla değişmez.
- Hava koşullarına dayanıklı tasarım, IP65 derecesi.
- Montajı ve bağlantısı çok kolay.
- Yüksek renk tekdüzeliği ve net görüntü canlı bir ses görsel etkisi yaratır.
- LED Çipler büyük görüntüleme açısı, düşük güç tüketimi ve iyi renk tekdüzeliği avantajlarına sahiptir.
- Aynı seviyede kırmızı, yeşil ve mavi LED yongaları kullanın, bu mükemmel ve tekdüze görüntü görüntüleme yapar
Parametreler
Model | D-YB2.9 | D-YB3.9 | D-YB4.8 |
Pixel Pitch | 2.976mm | 3.91mm. | 4.81mm |
Piksel yoğunluğu | 112,896 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Modül Boyutları ((W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Panel Boyutları (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Kabine başına modüller (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Modül çözünürlüğü | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Kabine Kararı | 168 x 336 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Panel malzemesi | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme |
Dolap başına ağırlık | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 260 W / m2 | 250 W / m2 | 220 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 650 W / m2 | 620 W / m2 | 600 W / m2 |
Parlaklık | > 5000 nit | > 5000 nit | > 5000 nit |
Yenilenme Hızı | >=3,840Hz | >=3,840Hz | >=3,840Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Resimler