Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Conwin LED Display |
Sertifika: | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
Model numarası: | Di-XH2.6, Di-XH2.9 |
Min sipariş miktarı: | 1 metrekare |
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Uçuş Çantası/Ahşap Kutu |
Teslim süresi: | 15 GÜN |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
Yetenek temini: | 1000SQM/Ay |
piksel: | P2.604mm, P2.976mm | Hizmet: | Ön arka |
---|---|---|---|
Kabin boyutu: | 500x500mm | Yenileme hızı: | 3840HZ |
Ağırlık: | 8kg | Malzeme: | döküm Alüminyum |
Vurgulamak: | IP43 Kiralık İçerideki LED Ekran,Çok amaçlı kiralama iç LED ekranı |
İç mekan IP43 Kiralık Ekran Tablosu LED Ekran P2.6mm P2.9mm 500x500mm
Sahne Kiralama Led Ekran İçerisi 500x500mm Ölçme Alüminyum Kabine
Uygulama:
Özellikleri ve Avantajları:
- Alüminyum 500x500 Klasik Boyutlu Kabine
Eşsiz tasarım, hızlı ve temiz görünümlü, esnek sahne tasarımı için klasik 500x500mm dolap
- Düzenlenebilir açı kilitli, esnek sahne tasarımı
Yay şeklindeki bağlantı mevcut, açı ayarlama aygıtı ile, farklı aşama için istediğiniz gibi konkaf ve konveks 10 derece ayarlama.
- Ön bakım manyetik modülü
Hızlı sökme tasarımı, bakım ve kurulum daha verimli ve uygun.
Ağırlığı sadece 7.5kg, kullanımı kolaydır. Ölçü dökme alüminyum dolap, boşluklar olmadan mükemmel bağlantı. Hızlı kilitleme montajı ve sökülmesini son derece kolaylaştırır. Yüksek kaliteli fişler güvenilirliği sağlar.
- Mutlak 4K HD Görüntü Efektleri
Yüksek kontrast 3000: 1 ve HD 4K mükemmel görüntü kalitesi, size mutlak görsel zevk getirir. kolayca dikkat çekmek, reklamın değerini büyük ölçüde artırır.
- Dikişsiz 90 derece açı kurulum
Köşe dolabı 90 derece açı oluşturmak için, 45 derece kenar olabilir
- Çıkarılabilir güç kutusu
Pin bağlantısı tasarımı, daha iyi görüntü kalitesi ve bakımı kolay olan çıkarılabilir güç kutusu
- Destek Cephe Hizmeti
- Konkaf ve Konvekst Kurulum
Esnek kurulum yöntemi farklı uygulama senaryolarına uygun olarak -10° ve 10° arasında her 2,5°'da eğrilik, konveks ve konkaf yapabilir.
- 500X500mm kutuyu 500X1000mm kutuyla karıştırın
Parametreler:
Model | Di-XH2.6 | Di-XH2.9 | Di-XH3.9 | Di-XH4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm. | 2.976mm | 3.91mm. | 4.81mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Piksel yoğunluğu | 147,456 piksel/m2 | 112,896 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Modül Boyutları (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Panel Boyutları (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Kabine başına modüller (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Modül çözünürlüğü | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Kabine Kararı | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Panel malzemesi | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme |
Dolap başına ağırlık | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 |
Parlaklık | > 1000 nit | > 1000 nit | > 1000 nit | > 1000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Resimler: