türü: | İç Mekan Kiralık LED Ekran | Piksel aralığı: | P2.604mm, P2.976mm |
---|---|---|---|
Kabin boyutu: | 500x1000 | Hizmet: | Ön Servis |
Ağırlık: | 14kg | Modül boyutu: | 250x250mm |
Vurgulamak: | Kiralık P2.6 Kapalı LED Ekranı,500x1000mm P2.6 İç mekan LED ekranı,Hareketli Kiralık İçerideki LED Ekran |
500x1000mm Kiralık P2.6 P2.9 Hareketli etkinlikler için iç mekan LED ekran
İçeride Kiralık LED Ekranı 500x1000mm Die Cast Alüminyum 3840Hz Yenilenme Hızı ile
Dahili 500x1000mm Sahne Kiralama LED Ekranı 3840Hz Yeniden Yükleme Hızı
İçeride Kiralık LED Ekranın Avantajları
Kiralık 500X1000mm tabanlı alüminyum dökme kiralık LED ekran, ana kalıp olarak 500X500 kutu ile, 10X9X8X7X6X5X4X3X2X1M sahne etkisi boyutuna monte etmek için uygun,Radyan ekleyebilir.Bu seri Tayvan'ın birikim IC şemasını kullanır. Yüksek fırça, yüksek gri, yüksek kontrast, hafif dökme alüminyum malzemesi,Çok zaman kazandıran kurulum ve çıkarma, çok fonksiyonel kullanımı bu serinin pazarda müşteriler tarafından çok tanınmasını sağlar.
- Yay ekleme, kutu gövdesinin bir köşesi vardır ve sahne uygulamasını karşılamak için radyan ile eklenebilir
- Hızlı kilitleme, hafif hızlı kilitleme
- Hafif, taşınması ve kurulması kolay.
- Marka LED lamba ve sürücü IC. Ekran zarif, renk parlak ve görüntü istikrarlıdır
- Yüksek yenileme hızı 3840hz
- Piksel Pitch: 2.604mm, 2.976mm
- Dolabın boyutu: 500x1000mm Die Cast Aluminium
- Dolabın malzemesi: Ölçme Alüminyum Dolabı, 7.5kg ağırlığı
- Parlaklık:> 1000cd/sqm
- Eğri Montaj: Evet, Konkaf ve Konvek mevcuttur
- Köşe koruyucusu: mevcut
- 500X500mm kabine 500X1000mm kabine hızlı ve sorunsuz karıştırmak olabilir
Model | Di-XF2.6 | Di-XF2.9 | Di-XF3.9 | Di-XF4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm. | 2.976mm | 3.91mm. | 4.81mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Piksel yoğunluğu | 147,456 piksel/m2 | 112,896 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Modül Boyutları (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Panel Boyutları (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Kabine başına modüller (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Modül çözünürlüğü | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Kabine Kararı | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Panel malzemesi | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme |
Dolap başına ağırlık | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 |
Parlaklık | > 1000 nit | > 1000 nit | > 1000 nit | > 1000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC -50oC / |
Resimler:
Hizmetlerimiz
1. 20 yıl profesyonel LED ekran üreticisi
2Kısa teslim süresi: 5-15 iş günü, müşteri isteğine göre ayarlanabilir
3. Toptan satış fiyatı
4. OEM ve ODM hizmeti
5İsteğe göre özelleştirilebilir ürün