Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Conwin LED Display |
Sertifika: | FCC, CE, ROHS |
Model numarası: | Di-XK2.6Di-XK2.9Di-XK3.9Di-XK4.8 |
Min sipariş miktarı: | 1 metrekare |
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Kontrplak kutu/Uçuş kutusu |
Teslim süresi: | 15 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | ayda 1000 m2 |
türü: | İç Mekan Kiralık LED Ekran | Piksel aralığı: | P2,604mm, P2,976mm, P3,91mm, P4,1mm |
---|---|---|---|
Kabin boyutu: | 500x1000 | Hizmet: | Ön Servis |
Ağırlık: | 14kg | Modül boyutu: | 250x250mm |
Vurgulamak: | 4K İçi Kiralama LED Ekranı,İç mekan kiralık LED ekranı SMD1515,Alüminyum p2.6 kapalı led ekran |
P2.6 - P4.8 İç mekan kiralık LED Ekran Ölü dökümlü alüminyum LED dolabı
İçeride kiralık LED ekran 4K kalitesi ile 3840Hz Flicker Free Refresh Rate
İçerideki LED ekranın hızlı ayrıntısı
- Düzgün mattaya dökme dolabı, dolaplar arasında boşluk yok;
- Hızlı kilitleme tasarımı, kiralık asılı kullanım için iyi;
- Yüksek kontrast oranı, beyaz dengesi tutarlılığı ve renk görüntüleme tekdüzeliği;
- Yüksek tazeleme hızı ve yüksek kontrast, yanıp sönen ve bozulmayan net görüntü;
- Hiç fan, hiç gürültü tasarımı, sakin bir çalışma ortamı sağlar;
- Yüksek çözünürlüklü HD ve hassas video görüntüleri getirmek için;
- Hem ön taraf hem de arka taraf için IP65, kalıcı dış mekan montajı için kullanılabilir.
- Piksel Pitch: 2.604mm. 2.976mm, 3.91mm,4.81mm
- Kaliteli ve Yüksek Kontrastlı SMD LED'ler, Geniş görüntüleme açısı: 160°/ 160°.
- Gri ölçeği: 14-16 bit NOVA Star ile
- Dolabın boyutu: 500x1000mm Altın dökme 14kg
- Yenilenme Hızı: 3840Hz
- İçeri girme oranı: IP43
- Parlaklık:> 1000cd/sqm
- Eğri Montaj: Evet, Konkaf ve Konvek mevcuttur
- Köşe koruyucusu: mevcut
Parametreler:
Model | Di-XK2.6 | Di-XK2.9 | Di-XK3.9 | Di-XK4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm. | 2.976mm | 3.91mm. | 4.81mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Piksel yoğunluğu | 147,456 piksel/m2 | 112,896 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Modül Boyutları (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Panel Boyutları (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Kabine başına modüller (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Modül çözünürlüğü | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Kabine Kararı | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Panel malzemesi | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme |
Dolap başına ağırlık | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 |
Parlaklık | > 1000 nit | > 1000 nit | > 1000 nit | > 1000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC -50oC / |
Resimler:
Hizmetlerimiz
1. 20 yıl profesyonel LED ekran üreticisi
2Kısa teslim süresi: 5-15 iş günü, müşteri isteğine göre ayarlanabilir
3. Toptan satış fiyatı
4. OEM ve ODM hizmeti
5İsteğe göre özelleştirilebilir ürün