türü: | İç Mekan Kiralık LED Ekran | Piksel aralığı: | P3,91 mm, P4,81 mm |
---|---|---|---|
Kabin boyutu: | 500x500 | Hizmet: | Ön/Arka servis |
Ağırlık: | 7.5kg | Modül boyutu: | 250x250mm |
Vurgulamak: | Pin Bağlantısı P2.6 İç mekan LED Ekranı,P2.6 İç mekan LED ekran kiralama,3840Hz p2.6 LED ekran |
P3.9 P4.8 İç mekan kiralık LED ekranı 3840Hz Yenileme Hızı Yüksek parlaklık
İç mekan kiralama LED video duvarının özellikleri
- Dört köşeli çarpışma karşıtı tasarım, Güvenli ve güvenilir, kullanımı kolay
-bakım maliyetlerini azaltmak, arka kapağın aletsiz açılış tasarımı, arka kapağın tasarımı: aletsiz açılış
- Güvenlik ipi tasarımı: güvenli ve güvenilir, Basit bakım araçları: kullanımı kolay
- Kurulum yöntemi
Destek arka çerçevesinin montajı ve kaldırılması
Arka çerçeve montajı: önerilen yükseklik 6m'den azdır
Yükseltme: en fazla 10 metre önerilir
- Piksel Pitch: 3.91mm,4.81mm
- Kaliteli ve Yüksek Kontrastlı SMD LED'ler, Geniş görüntüleme açısı: 160°/ 160°.
- Dolabın boyutu: 500x500mm Die Cast Aluminium
- Tavsiye edilen minimum görüntüleme mesafesi: 3-4m.
- Dolabın malzemesi: Ölçme Alüminyum Dolabı, 7.5kg ağırlığı
- Yenilenme Hızı: 3840Hz
- İçeri girme oranı: IP43
- Parlaklık:> 1000cd/sqm
- Eğri Montaj: Evet, Konkaf ve Konvek mevcuttur
- Köşe koruyucu: Evet, yarı otomatik köşe koruyucu
Parametreler:
Model | Di-XF2.6 | Di-XF2.9 | Di-XF3.9 | Di-XF4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm. | 2.976mm | 3.91mm. | 4.81mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Piksel yoğunluğu | 147,456 piksel/m2 | 112,896 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Modül Boyutları (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Panel Boyutları (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Kabine başına modüller (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Modül çözünürlüğü | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Kabine Kararı | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Panel malzemesi | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme |
Dolap başına ağırlık | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 |
Parlaklık | > 1000 nit | > 1000 nit | > 1000 nit | > 1000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC -50oC / |
Resimler:
Hizmetlerimiz
1. 20 yıl profesyonel LED ekran üreticisi
2Kısa teslim süresi: 5-15 iş günü, müşteri isteğine göre ayarlanabilir
3. Toptan satış fiyatı
4. OEM ve ODM hizmeti
5İsteğe göre özelleştirilebilir ürün