türü: | İç Mekan Kiralık LED Ekran | Piksel aralığı: | P2.604mm, P2.976mm |
---|---|---|---|
Kabin boyutu: | 500x500 | Hizmet: | Ön/Arka servis |
Ağırlık: | 7.5kg | Modül boyutu: | 250x250mm |
Vurgulamak: | Sahne LED Video Duvar Ekranı,Arkaplan LED Video Duvar Ekranı,Sahne LED video duvar paneli |
Kapalı Sahne Etkinlikleri Arkaplan LED Video Duvar Ekranı LED Panel 500X500mm
3840Hz Kapalı Sahne Kiralama LED Ekranı 500x500mm Hafif Ağırlık Tasarımı
İç mekan kiralama LED video duvarının özelliği
LED sahne kiralama ekranının uygulanması canlı yayın yapılıyor.Gösteriyi uzaktan izlemeyi kolaylaştırmak ve insanlara etkileyici bir ses-görsel ziyafet sunmakHarika sahneler, yavaş hareketli tekrarlar, yakın çekimler ve özel bir arka plan ortamının yaratılması performansın sanatsal kavramını tam olarak canlandırıyor.Gerçekçi resimlerin ve şok edici müziğin birleştirilmesi muhteşem ve modern bir sahne yaratıyor.
- Yüksek yoğunluklu, yüksek çözünürlüklü ekran;
- Yüksek tazeleme, yüksek gri ölçeği, yüksek çözünürlük ve yüksek kontrast, endüstrinin gelişmiş nokta noktası düzeltme teknolojisi ile birleştirildiğinde, ekranı güzel ve gerçekçi kılar,LED ekran sahnesinde canlı yayın talebi için uygun;
- Kurulum ve söküm uygun ve hızlıdır ve araçsız hızlı söküm ve montaj gerçekten gerçekleştirilir;
- Sık sık video kaynağını değiştirmek, güçlü sistem değiştirme fonksiyonu, sorunsuz değiştirme;
- LED sahne ekran tasarımına uyarlanır.
Profesyonel ses ve video işleme ekipmanı ile işbirliği yaparak büyük ekranların keyfi bir şekilde eklenmesini ve bölünmesini destekleyin.
Hızlı ayrıntılar:
- Piksel Pitch: 2.604mm,2.976mm, 3.91mm, 4.81mm.
- Kaliteli ve Yüksek Kontrastlı SMD LED'ler, Geniş görüntüleme açısı: 160°/ 160°.
- Gri ölçeği: 14-16 bit NOVA Star ile
- Dolabın boyutu: 500x500mm Die Cast Aluminium
- Dolabın malzemesi: Ölçme Alüminyum Dolabı, 7.5kg ağırlığı
- Yenilenme Hızı: 3840Hz
- Parlaklık:> 1000cd/sqm
- Eğri Montaj: Evet, Konkaf ve Konvek mevcuttur
- Köşe koruyucu: Evet, yarı otomatik köşe koruyucu
Parametreler:
Model | Di-XG2.6 | Di-XG2.9 | Di-XG3.9 | Di-XG4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm. | 2.976mm | 3.91mm. | 4.81mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Piksel yoğunluğu | 147,456 piksel/m2 | 112,896 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Modül Boyutları (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Panel Boyutları (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Kabine başına modüller (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Modül çözünürlüğü | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Kabine Kararı | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Panel malzemesi | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme |
Dolap başına ağırlık | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 220 W / m2 | 220 W / m2 | 220 W / m2 | 220 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 |
Parlaklık | > 1000 nit | > 1000 nit | > 1000 nit | > 1000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Resimler:
Hizmetlerimiz
1. 20 yıl profesyonel LED ekran üreticisi
2Kısa teslim süresi: 5-15 iş günü, müşteri isteğine göre ayarlanabilir
3. Toptan satış fiyatı
4. OEM ve ODM hizmeti
5İsteğe göre özelleştirilebilir ürün