türü: | Dış Mekan Kiralama LED Ekranı | Piksel aralığı: | P4.81mm |
---|---|---|---|
Kabin boyutu: | 500x500mm/500x1000mm | Hizmet: | Arka/Ön Servis |
Piksel Yapılandırması: | smd1921 | Modül boyutu: | 250x250mm |
Vurgulamak: | 500 mm açık hava LED ekranı,Açık hava kiralık LED ekranı P4.81mm,Sahne dış LED ekran paneli |
500x500mm Dışarıda Kiralık LED Ekran P4.81mm Sahne Etkinlikleri için LED panelli
Açıklama:
Öldürme dökme alüminyum hafif ağırlık Yapı
Düşünceli mühendislik ve zanaat yoluyla, D-HK serisi, geniş bir dizi basit veya karmaşık uygulamaya uyacak şekilde modüler bir tasarımda ince, hafif ve yüksek dayanıklılıklı mattaya dökme özelliklerine sahiptir.Outdoor Rental'ın benzersiz yapısal tasarımı öncülük etmiştir., LED video duvar ekranlarının yapımında mattaya dökme kullanımını patentledi ve mükemmelleştirdi.
Dikişsiz Ekran Splicing ve Destek ± 15 derece kurulum
Yay şeklindeki panel kenarı, dikişsiz birleşme ve açı kazanımı yok, mükemmel yay bükme panel teknolojisi. Çift taraflı 15 derece yatay açı tasarımı, ± 15 derece montajı destekler.
Yüksek tazeleme hızı, yüksek kontrast oranı, mükemmel görüntüleme etkisi olan yüksek gri ölçeği
Parametreler:
Model | D-HK2.6 | D-HK2.9 | D-HK3.9 | D-HK4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm. | 2.976mm | 3.91mm. | 4.81mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Piksel yoğunluğu | 147,456 piksel/m2 | 112,896 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Modül Boyutları (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Panel Boyutları (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Kabine başına modüller (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Modül çözünürlüğü | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Kabine Kararı | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Panel malzemesi | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme |
Dolap başına ağırlık | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 280 W / m2 | 800 W / m2 | 800 W / m2 | 800 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 800 W / m2 | 650 W / m2 | 620 W/panel | 600 W / panel |
Parlaklık | > 5000 nit | > 5000 nit | > 5000 nit | > 5000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Resimler: