Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Conwin LED Display |
Sertifika: | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
Model numarası: | Ei-D Serisi |
Min sipariş miktarı: | 1 metrekare |
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutu/Uçuş Çantası |
Teslim süresi: | 15 GÜN |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
Yetenek temini: | 1.000 m2/ay |
piksel: | P2-P5mm | Servis tipi: | Ön arka |
---|---|---|---|
Kabin boyutu: | 500x1000mm | Yenile: | 3840HZ |
Modül boyutu: | 250x250mm | Ağırlık: | 13kg |
Vurgulamak: | Hareketli LED Video Duvarı,Sahne İçerideki LED Video Duvarı,Çok amaçlı LED video duvarı |
500X1000mm kapalı sahne etkinlikleri veya sabit LED ekranlar için hareketli LED video duvarı
Yüksek çözünürlüklü ve 3840Hz yenilenme hızı ile iç mekan LED Video Duvarı
Uygulama:
Özellikleri ve Avantajları:
- Kurulması ve sökülmesi çok kolay.
- Düzenlenebilir açı isteğe bağlı
- Ön veya arka kullanılabilir
- P2.604P2.976mm, P3.91mm, P4.81mm
- Kaliteli ve Yüksek Kontrastlı SMD LED'ler, Geniş görüntüleme açısı: 160°/ 160°.
- Gri ölçeği: 14-16 bit NOVA sistemi ile
- Dolabın boyutu: 500x1000mm Die Cast Aluminium
- Dolabın malzemesi: Alüminyum Dolabı, 13 kg ağırlık.
- Yenilenme Hızı: 3840Hz
- Eğri Montaj: Evet, Konkaf ve Konvek mevcuttur
- Köşe koruyucusu: mevcut
Parametreler:
Model | Di-HK2.6 | Di-HK2.9 | Di-HK3.9 | Di-HK4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm. | 2.976mm | 3.91mm. | 4.81mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Piksel yoğunluğu | 147,456 piksel/m2 | 112,896 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Modül Boyutları (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Panel Boyutları (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Kabine başına modüller (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Modül çözünürlüğü | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Kabine Kararı | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Panel malzemesi | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme |
Dolap başına ağırlık | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 |
Parlaklık | > 1000 nit | > 1000 nit | > 1000 nit | > 1000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Resimler
Hizmetlerimiz
1. 20 yıl profesyonel LED ekran üreticisi
2Kısa teslim süresi: 5-15 iş günü, müşteri isteğine göre ayarlanabilir
3. Toptan satış fiyatı
4. OEM ve ODM hizmeti