türü: | İç mekan yumuşak LED ekranı | Piksel aralığı: | P1.2mm-P4mm |
---|---|---|---|
Modül boyutu: | 320x160mm | Hizmet: | Ön Servis |
Ağırlık: | 280g-400g | Yenileme hızı: | 3840HZ |
Vurgulamak: | Esnek LED Ekran Ekranı Kavisli,İç mekan esnek LED ekranı,Yumuşak LED Modülü Ön Bakım |
Kapalı Eğilmiş LED Ekranı Yumuşak LED Modülü 320X160mm LED Modülü Ön Bakım
Kapalı Eğilmiş LED Ekranı Yumuşak LED Modülü Ön Manyetik Bakım
İç mekan esnek LED ekranının özellikleri ve hızlı ayrıntıları
- Modül standart boyut tasarımı 320mm X 160mm, düşük akım, düşük ısı, 5000'den fazla yüksek kontrast oranı:1, yenilenmesi 3840 Hz, 14-18 bit gri ölçeği
- Görme açısı 160 °'ye kadar. F-B serisi silindir ekran, spiral ekran, dalga ekran, kurdele ekran ve diğer sanatsal modeller için uygundur.
Uygulama senaryoları: planlama müzesi, bilim ve teknoloji müzesi, kent planlama müzesi, sanat galerisi, müzesi, yaratıcılık merkezi vb.
-Modül, hafifçe ayarlanabilen güçlü manyetik adsorpsiyon ile monte edilir ve ekran gövdesinin düzlüğü iyidir
-PCB kartı esnek yumuşak karttan yapılmıştır ve alt kabuğu üstün silikon jel malzemesinden yapılmıştır;
- Piksel Pitch: 1.29mm, P1.568mm,1.86mm, 2mm, 2.5mm, 3.076mm, 4mm
- Kabine boyutu: Gerçek uygulamaya göre özelleştirilmiş,Kabine malzemesi: Alüminyum kabine veya doğrudan çelik yapıya monte
- Önerilen görüş mesafesi: 1-4m.
- Kalite Sertifikası:CE, RoHS, FCC, ETL
- Parlaklık: 500-800 cd/m2
- Eğri Montaj: Evet, herhangi bir tür eğri montaj
Parametreler:
Model | F-B1.2 | F-B1.5 | F-B1.8 | F-B2 | F-B2.5 | F-B3 | F-B4 |
Pixel Pitch | 1.29mm | 1.568mm. | 1.86mm | 2 mm | 2.5mm | 3.076mm | 4 mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
Tarama Modu | 1/62s | 1/62s | 1/43s | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
Modül boyutu (W x H) ((mm) |
320x160mm | ||||||
Modül çözünürlüğü | 248 x 124 | 204 x 102 | 172 x 86 | 160 x 80 | 128X64 | 104X52 | 80X40 |
Ağırlık | 0.4kg | 0.34 kg. | 0.6kg | 0.63kg | 0.54kg | 0.5kg | 0.28kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Maksimum Akım | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 3.6A |
Maksimum Güç Tüketimi | 25W | 25W | 25W | 25W | 25W | 25W | 18W |
Parlaklık | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd | 700 cd. |
Yenilenme Hızı | 3,840Hz | 3,840Hz | 3,840Hz | 3,840Hz | 3,840Hz | 3,840Hz | 3,840Hz |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Resimler:
Hizmetlerimiz
1. 20 yıl profesyonel LED ekran üreticisi
2Kısa teslim süresi: 5-15 iş günü, müşteri isteğine göre ayarlanabilir
3. Toptan satış fiyatı
4. OEM ve ODM hizmeti
5İsteğe göre özelleştirilebilir ürün