Piksel aralığı: | P2.976mm | Ağırlık: | 8kg |
---|---|---|---|
Boyut: | 500x500mm | Yenileme hızı: | 3840HZ |
Hizmet: | Ön arka | Malzeme: | Pres Döküm Alüminyum |
Vurgulamak: | Dışarıda kiralık LED ekran su geçirmez,Sahne Dışarıda Kiralama LED Ekranı,P2.9mm sahne kiralama LED ekranı |
Yüksek performanslı su geçirmez P2.9mm Sahne Led Video Duvar Ekran Paneli
Açıklama:
D-XH Serisi kiralama LED ekran serisi
P2.604mm / P2.976mm / P3.91mm / P4.8mm iç ve dış kapalı LED ekran, 3840 yüksek tazeleme 500*500mm dolap / 500*1000mm dolap,
İçerideki parlaklık ≥1000nits, dışardaki parlaklık ≥5000nits,
Novastar kontrol sistemi, güç bağlantısı ve sinyal bağlantısı, uçuş kazası da mevcut...
Kabine ayrıntıları:
- Super hafif 500x500 mm ve sadece 8 kg.
-Ultra ince - kutu, yüksek dayanıklılık, sertlik, hassaslık ve deformasyon direnciyle, nakliye için emek tasarrufu sağlayan mattan dökülen alüminyumdan yapılmıştır.
- Akıllı tasarım (aşağıdaki resim) bir kişi için hızlı montaj / kurulum.
- Bağımsız güç kutusu.
Güç kutusu bağımsız ve hareketlidir, güç kaynağı ve kartı monte etmek ve sürdürmek için uygundur.
Kablosuz tasarım, geleneksel kabloların gevşemesini azaltıyor.
- Ön ve arka servis tasarımı
- Kesintisiz ekran ve daha iyi görsel efektler
LED ekran alanının çeşitli yönlerini karşılamak için. NG500/1000 serisi Eğri Kurulum için LED ekran tasarımı.
-10° ve 10° arasında her 2.5°'da eğrilir, bu da konveks ve konkaf olabilir.
Parametreler:
Model | D-XH2.6 | D-XH2.9 | D-XH3.9 | D-XH4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm. | 2.976mm | 3.91mm. | 4.81mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Piksel yoğunluğu | 147,456 piksel/m2 | 112,896 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Modül Boyutları (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Panel Boyutları (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Kabine başına modüller (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Modül çözünürlüğü | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Kabine Kararı | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Panel malzemesi | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme |
Dolap başına ağırlık | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 280 W / m2 | 280 W / m2 | 280 W / m2 | 280 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 800 W / m2 | 800 W / m2 | 800 W / m2 | 800 W / m2 |
Parlaklık | > 5000 nit | > 5000 nit | > 5000 nit | > 5000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Resimler: