türü: | Dış Mekan Kiralık Led Ekran | Piksel aralığı: | P2.604mm, P2.976mm |
---|---|---|---|
Boyut: | 500X1000X80mm | Ağırlık: | 15Kg |
Çiğ madde: | Pres Döküm Alüminyum | Yenileme hızı: | 3840HZ |
Vurgulamak: | 500X1000mm LED Kiralama Dolabı,LED Kullanarak Dışarıda Kiralama Dolabı,P2.6mm LED Kiralama Dolabı |
500X1000mm Sahne LED Ekran LED Kiralama Dolabı P2.6mm P2.9mm Dış Kullanım
Uygulama:
Dışarıda tam renk kiralık LED ekran, havaalanı, otoyol, kültürel veya dinlenme meydanı, ticari yürüyüş caddesi, konut alt bölgesi, şehir merkezi,Çeşitli gerçek zamanlı sinyal kaynakları ve su geçirmez özel, toz geçirmez, statik geçirmez, dış reklam propagandası yapmak veya önemli haberleri veya olayları veya TV programlarını oynatmak için kullanılır.
Ürün Özellikleri:
- Modül boyutu: 250x250mm, uyumlu mesafe: P2.6P2.9P3.9 ve P4.8
- 500x500mm, 500x1000mm dolap, istikrarlı bir döşeme alaşım yapısı, şekillenmesi kolay değil.
- Kablosuz ve takılabilir güç kaynağı, değiştirmesi kolay.
- Akıllı dolap kolu kilit, tek işlem tasarımı, zaman tasarrufu ve emek tasarrufu.
- Katlanabilir tüm çevre köşesi koruyucuları, etkisel kenar led lambaları ve modülleri korumak.
- Yüksek kaliteli büyük chip saf siyah LED lambalar, ultra yüksek kontrast, yüksek gri ölçeği ve yüksek tazeleme hızı.
- Eğri işlevli dolap seçeneği, eğri kilit gerekmez, farklı kiralama etkinlikleri için uygun yay / özel şekilli gerçekleştirebilir.
- Destek 500X500mm ve 500X1000mm farklı şekillerle birlikte splicing
- -2,5 ° (konvekst) ila +7,5 ° (konkaf), geniş eğrilik yelpazesi, yaratıcı ekran şekilleri ve boyutları.
İster izleyiciler ortada, sağda, ister solda olsunlar, aynı Ekranı her açıdan görebilirsiniz.
Parametreler:
Model | D-HH2.6 | D-HH2.9 | D-HH3.9 | D-HH4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm. | 2.976mm | 3.91mm. | 4.81mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Piksel yoğunluğu | 147,456 piksel/m2 | 112,896 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Modül Boyutları ((W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Panel Boyutları (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Kabine başına modüller (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Modül çözünürlüğü | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Kabine Kararı | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Panel malzemesi | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme |
Dolap başına ağırlık | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 280 W / m2 | 280 W / m2 | 280 W / m2 | 280 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 800 W / m2 | 800 W / m2 | 800 W / m2 | 800 W / m2 |
Parlaklık | > 5000 nit | > 5000 nit | > 5000 nit | > 5000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Resimler: