türü: | Dış Mekan Kiralama LED Ekranı | Piksel aralığı: | P4.81mm |
---|---|---|---|
Çiğ madde: | Pres Döküm Alüminyum | Boyut: | 500X1000X80mm |
Ağırlık: | 15Kg | Servis tipi: | Ön arka |
sistem: | Nova | ||
Vurgulamak: | Dış Sahne Arkaplan LED Ekranı,500X1000mm LED Ekran,P4.81mm LED Ekranı |
Dış Sahne Arkaplan LED Ekranı P4.81mm ile LED Kabine Boyutu 500X1000mm
Uygulama
Kiralama LED ekranları konserlerde ve festivallerde, sahne arka planlarında, kiliselerde, fuar sergileri, mezuniyet törenleri, araba sineması, spor etkinlikleri, geçit törenleri ve mitinglerinde yaygın olarak kullanılır.Düğünler ve doğum günü partileri, maratonlar ve grup ibadet etkinlikleri, fon toplama etkinlikleri. Ana kurulum yöntemleri kaldırma ve oturma olarak ayrılır.500x500mm veya 500x1000mm LED ekran paneli (döşeme dökümlü alüminyum kutu), video işlemcisi, mobil dağıtım kutusu, raf, bilgisayar
Hızlı ayrıntılar:
- Kolay Bakım Bağımsız su geçirmez modül; ön servis ve arkası servis mıknatısla; hızlı montaj ve sökme; zaman ve işgücü tasarrufu.
- Köşe Koruma Tasarımı Taşıma sırasında savunmasız köşeleri koruyun.
- Trinity konumlandırma sistemi Mıknatıs, iğne ve doğrusal ray hızlı montaj ve hassas düzlük sağlar.
- Ultra Slim ve Lightweight 15kg/panel, kalınlığı 80mm/panel
- Modül Güvenlik Kilitlenmesi Modüllerin titreşim veya zayıflamış mıknatıs nedeniyle düşmesini veya gevşemesini önleyin.
- D-H serisi 500X500mm kabine destekleyici karışık splicing
- Kesintisiz tasarım ve mükemmel görüntüleme etkisi.
3840hz ile yüksek tazeleme hızı, yüksek kontrast oranı ve yüksek gri ölçeği
Parametreler:
Model | D-HH2.6 | D-HH2.9 | D-HH3.9 | D-HH4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm. | 2.976mm | 3.91mm. | 4.81mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Piksel yoğunluğu | 147,456 piksel/m2 | 112,896 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Modül Boyutları (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Panel Boyutları (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Kabine başına modüller (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Modül çözünürlüğü | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Kabine Kararı | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Panel malzemesi | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme |
Dolap başına ağırlık | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 280 W / m2 | 280 W / m2 | 280 W / m2 | 280 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 800 W / m2 | 800 W / m2 | 800 W / m2 | 800 W / m2 |
Parlaklık | > 5000 nit | > 5000 nit | > 5000 nit | > 5000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Resimler: