Piksel aralığı: | P4.81mm | Boyut: | 500x1000mm |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 15Kg | Malzeme: | Pres Döküm Alüminyum |
Yenileme hızı: | 3840HZ | Serice: | Ön arka |
Vurgulamak: | P4.81 LED Video Duvarı |
Ölçme dökme Alüminyum Dolabı Dışarıda 500x1000mm P4.81 LED Video Duvarı
Uygulama:
● Stage performance ● Business evening ● Music Festival ● Wedding decoration ● Exhibition ● Church It is so particularly significant for the stage performance to get the support of the right background- Evet.
Özellikleri
- İnce ve hafif, ön bakım, sıfır bakım, sıfır ses.
- Yüksek yoğunluk, yüksek kontrast, yüksek parlaklık, yüksek kül ve yüksek fırça.
- Yüksek hassasiyet, dikişsiz dikiş, geniş bakış açısı, düşük güç tüketimi, yüksek ömür, resim gerçek doğal.
- LED mozaik duvar ve DLP projeksiyon ekleme ürünlerini değiştirin, çünkü müşteriler bilgi yayımı, marka reklam etkisi vb.
- Komuta, reklam, televizyon, yüksek frekanslı konferans, sinema, alışveriş merkezleri, oteller, monopol ve diğer mekanları izlemek için uygulanır.
Hızlı ayrıntılar:
- Alüminyum dökme, ön bakım
- Hızlı Montaj
- Zarar karşıtı tasarım
- Yüksek verimlilikli soğutma, fan yok, sessiz tasarım, gürültüsüz.
- Yüksek yenilenme hızı
- Düz / Eğri Tasarım
- Hafif - sadece 15kg ağırlığında, tek kişi tek taşınabilir ve kurulumu son derece kolaydır;
- uyumlu - yeni yapısı iç ve dış mekan gereksinimlerini karşılamak için kaldırma, yığma gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır
- Yüksek koruma derecesi ve güçlü dayanıklılık
Parametreler:
Model | D-LK2.6 | D-LK2.9 | D-LK3.9 | D-LK4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm. | 2.976mm | 3.91mm. | 4.81mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Piksel yoğunluğu | 147,456 piksel/m2 | 112,896 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Modül Boyutları (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Panel Boyutları (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Kabine başına modüller (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Modül çözünürlüğü | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Kabine Kararı | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Panel malzemesi | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme |
Dolap başına ağırlık | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 280 W / m2 | 280 W / m2 | 280 W / m2 | 280 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 800 W / m2 | 800 W / m2 | 800 W / m2 | 800 W / m2 |
Parlaklık | > 5000 nit | > 5000 nit | > 5000 nit | > 5000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Resimler: