Piksel aralığı: | P3.91mm | Çiğ madde: | Pres Döküm Alüminyum |
---|---|---|---|
Boyut: | 500x1000mm | Ağırlık: | 15Kg |
Servis tipi: | Ön arka | Yenileme hızı: | 3840HZ |
Vurgulamak: | Olaylar Video Duvarı Paneli |
P3.91 Yüksek çözünürlüklü 500X1000mm Açık hava tam renkli etkinlikler Video duvar paneli
Uygulama:
Kiralık LED ekran reklam kiralama, video konferans, ürün piyasaya sürme, sahne arka planı, düğün kutlaması ve benzeri alanda yaygın olarak kullanılır.Arka çerçeve sabit montaj gereksinimleri. Yüksek tazeleme ve gri ölçeği, yüksek kontrast, yüksek kaliteli ince görüntü.
Hızlı bulma kolu kilidli hafif ve güçlü dolap tasarımı, çeşitli yollarla hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilir, çeşitli durumlarda kullanılabilir,Çeşitli uygulamalar için farklı müşteri gereksinimlerini karşılamak için.
Özellikleri:
- Sızdırmaz ekleme, süper geniş görüntüleme açısı, yüksek hassaslık ve renk tutarlılığı
- Çok ince bir görüntü veriyor ve uzun süre izledikten sonra yorulmadan.
- Süper Yüksek Yenilenme Hızı, Yüksek Çerçeve Frekansı, Hiç Hayalet & Dönüşme veya leke
- Ön servis modülü kolay bakım, zaman ve alan tasarrufu sağlar
- 14-16 Bit Gri Derece İşleme, renk geçiş daha doğal olacak
- P2 piksel mesafesi.6P2.9P3.9P4.8
Parametreler:
Model | D-LP2.6 | D-LP2.9 | D-LP3.9 | D-LP4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm. | 2.976mm | 3.91mm. | 4.81mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Piksel yoğunluğu | 147,456 piksel/m2 | 112,896 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Modül Boyutları (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Panel Boyutları (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Kabine başına modüller (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Modül çözünürlüğü | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Kabine Kararı | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Panel malzemesi | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme |
Dolap başına ağırlık | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 280 W / m2 | 280 W / m2 | 280 W / m2 | 280 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 800 W / m2 | 800 W / m2 | 800 W / m2 | 800 W / m2 |
Parlaklık | > 5000 nit | > 5000 nit | > 5000 nit | > 5000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Resimler: