Piksel aralığı: | P2.604mm, P2.976mm | Boyut: | 500x500mm |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 7.5kg | Servis tipi: | Ön arka |
Yenileme hızı: | 3840HZ | sistem: | Nova |
Vurgulamak: | Hareketli İçişleri Kiralık LED Panel,İç mekan kiralık LED panelli P2.6,P2.9 Sahne LED paneli |
Sahne Hareketli P2.6 P2.9 İç mekan LED Ekran LED Panel Boyutu 500X500mm
Hızlı ayrıntılar:
- Pixel Pitch P2.604mm P2.976mm SMD lambaları
- 500X500mm alüminyum dökme dolabı
- Ultra ince ve hafif, 7.5kg/pc
- Yenileme hızı 3840Hz, yanıp sönen yok.
- Geniş görüş açısı 160/160 derece
- Köşe koruyucu tasarımı olan dolap, nakliye sırasında çarpışma riskini azaltabilir.
- Kablosuz tasarımı olan güç kartı kutusu, LED modülü ön / arka servis desteği.
- Dikişsiz ekran ekleme ve destek ± 15 derece kurulum
- 45 derecelik kenar düzeni mevcut.
Her Chief LED ekranı sizin özelliklerinize göre özel yapılmıştır.
Reklam, sahne, konferanslar, düğünler, maçlar ve daha fazlası.
- Ultra HD Ekran - Yüksek çözünürlük ve piksel yoğunluğu ile eşsiz görsel netlik sağlayan gerçekten sinematik ve gerçekçi bir görsel ziyafet deneyimleyin.
- Yüksek Kaliteli LED Modülleri - LED modülleri en yüksek standartları karşılar ve en son teknoloji ile donatılır, 100.000 saatten fazla bir ömür süresi sağlar.
- Profesyonel OEM Ekibi - Mühendisler ekibimiz, özel gereksinimlerinize göre özel tasarım çözümleri sunar.Biz çok değerli sizin giriş ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel öneriler sunacağız.
- İyi Satış sonrası Hizmet - 3 yıl satış sonrası hizmet garantilidir, herhangi bir sorunuz varsa, bize her zaman ulaşabilirsiniz.
Parametreler:
Model | Di-HH2.6 | Di-HH2.9 | Di-HH3.9 | Di-HH4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm. | 2.976mm | 3.91mm. | 4.81mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Piksel yoğunluğu | 147,456 piksel/m2 | 112,896 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Modül Boyutları (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Panel Boyutları (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Kabine başına modüller (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Modül çözünürlüğü | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Kabine Kararı | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Panel malzemesi | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme |
Dolap başına ağırlık | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 |
Parlaklık | > 1000 nit | > 1000 nit | > 1000 nit | > 1000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Resimler: