Piksel aralığı: | P3,91 mm, P4,81 mm | Boyut: | 500x500mm |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 7.5kg | Servis tipi: | Ön arka |
Yenileme hızı: | 3840HZ | sistem: | Nova |
Vurgulamak: | İç mekan kiralık LED ekranı P3.9,İç mekan kiralık LED ekranı P4.8,Tam Renkli P3.9 LED Ekran |
Tüm renk 500X500mm İçerideki Kiralık LED Ekranı P3.9 P4.8 Etkinlikler için Panel
Özellikleri:
- İnce ve hafif kabine tasarımı
Ölçü dökme alüminyum dolabı, boşluk olmadan mükemmel bağlantı. Ağırlığı sadece 7.5kg, kullanımı kolaydır. Hızlı kilitleme montajı ve sökülmesini son derece kolaylaştırır. Yüksek kaliteli fişler güvenilirliği sağlar.
- Hızlı ve kolay bakım için ön servis manyetik modülü
Bağımsız kart ve güç kaynağı kutusu, bakım ve kurulum daha verimli ve uygun.
Yüksek kontrast 5000: 1 ve ultra yüksek çözünürlüklü mükemmel görüntü kalitesi, size mutlak görsel zevk getiriyor.Kolayca dikkat çekmek, reklamın değerini büyük ölçüde artırmak.
- Hızlı kurulum ve dağıtım.
Eşsiz fren kilidi tasarımı, üst ve alt kabine bağlantısı sadece bir saniyede tamamlanabilir, aşağıdaki videoyu izlemek için yöntemi kullanın.
- Düzenlenebilir açı kilitli
Kabine, kendi açı ayarlama aygıtı ile yay şeklinde bağlanabilir, farklı yay bağlantı gereksinimlerini karşılamak için 10 derecelik konkaf ve konveks ayarlama elde edebilir.
- Köşe koruyucusu.
LED dolap lambaları yapma toplamak ve nakliye yaparken çarpışma karşıtı
- Kablosuz tasarımı olan güç kartı kutusu, LED modülü ön / arka servis desteği.
- Dikişsiz ekran ekleme ve destek ± 15 derece kurulum
- 45 derecelik kenar düzeni mevcut.
Parametreler:
Model | Di-HH2.6 | Di-HH2.9 | Di-HH3.9 | Di-HH4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm. | 2.976mm | 3.91mm. | 4.81mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Piksel yoğunluğu | 147,456 piksel/m2 | 112,896 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Modül Boyutları (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Panel Boyutları (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Kabine başına modüller (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Modül çözünürlüğü | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Kabine Kararı | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Panel malzemesi | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme |
Dolap başına ağırlık | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 |
Parlaklık | > 1000 nit | > 1000 nit | > 1000 nit | > 1000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Resimler: