Piksel aralığı: | P2.604mm, P2.976mm | Boyut: | 500x1000mm |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 14kg | LED Modül boyutu: | 250x250mm |
Servis tipi: | Ön arka | Malzeme: | Pres Döküm Alüminyum |
Vurgulamak: | İçeride kiralık LED ekranı 1000mm,Ölçü dökme iç mekan kiralık LED ekran,Alüminyum iç mekan kiralık LED ekran |
HD İçerideki Kiralık LED Ekranı 500X1000mm LED Panel
LED sahne kiralama ekranı, bir resmi yayın için bir çok video resmine bölebilir, ekran ekranı bağımsız olarak kullanılabilir,İsteyerek birleştirilmiş veya birleştirilmiş, ilgili büyük arka planı yayınlamak için, ve LED ekranı performans gereksinimlerine göre farklı alanlarda görüntülenebilir. Resimlerin ve metinlerin üst üste konmasını gerçekleştirebilir,Bir video sinyali işlemcisi tarafından arka plan resimlerinin oynatılması veya aynı resimlerin sentezlenmesi, karakterlerin yakın çekim oynatması, karakterlerin yuvarlanma veya ekleme oynatması ve video ekranlarının yatay olarak itilmesi,Ayrıca, yazıyı ve kişiselleştirilmiş video resimlerini oluşturmak için yukarı ve aşağı kaldırılabilir, sahne arkaplanını ve sahne zemini aydınlatır ve güzelleştirir, yazılım tasarımı ve sistem kontrolü yoluyla sahibinin diğer gereksinimlerini karşılar ve çerçeve yapısı tasarımının avantajlarına sahiptir,kolay sökme ve montaj, güvenilirliği, kolay bakımı ve büyük eğlence mekanlarında ve büyük faaliyetlerde uygulanması.
Hızlı ayrıntıİç mekan kiralık LED ekranı
- Piksel Pitch: 2.604mm. 2.976mm.
- Kaliteli ve Yüksek Kontrastlı SMD LED'ler, Geniş görüntüleme açısı: 160°/ 160°.
- Gri ölçeği: 14-16 bit NOVA ile
- Dolabın boyutu: 500x500mm Die Cast Aluminium
- Tavsiye edilen izleme mesafesi: 2-3 m.
- Dolabın malzemesi: Ölçme Alüminyum Dolabı, 7.5kg ağırlığı
- Yenilenme Hızı: 3840Hz
- Eğri Montaj: Evet, Konkaf ve Konvek mevcuttur
- Köşe koruyucusu: mevcut
- Destek 500X500mm ve 500X1000mm farklı şekillerle birlikte splicing
- -2,5 ° (konvekst) ila +7,5 ° (konkaf), geniş eğrilik yelpazesi, yaratıcı ekran şekilleri ve boyutları.
İster izleyiciler ortada, sağda, ister solda olsunlar, aynı Ekranı her açıdan görebilirsiniz.
Parametreler:
Model | Di-HH2.6 | Di-HH2.9 | Di-HH3.9 | Di-HH4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm. | 2.976mm | 3.91mm. | 4.81mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Piksel yoğunluğu | 147,456 piksel/m2 | 112,896 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Modül Boyutları ((W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Panel Boyutları (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Kabine başına modüller (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Modül çözünürlüğü | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Kabine Kararı | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Panel malzemesi | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme |
Dolap başına ağırlık | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 |
Parlaklık | > 1000 nit | > 1000 nit | > 1000 nit | > 1000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Resimler: