Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Conwin LED Display |
Sertifika: | FCC, CE, ROHS |
Model numarası: | Di-LT2.6, Di-LT2.9, Di-LT3.9, Di-LT4.8 |
Min sipariş miktarı: | 1 metrekare |
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutu/Uçuş Çantası |
Teslim süresi: | 15 GÜN |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
Yetenek temini: | 1.000 m2/ay |
Piksel aralığı: | P2.604mm, P2.976mm, P3.91mm, P4.81mm | Malzeme: | Pres Döküm Alüminyum |
---|---|---|---|
Boyut: | 500x1000mm | Ağırlık: | 14kg |
Kullanımı: | Kapalı | Yenileme hızı: | 3840HZ |
Vurgulamak: | Hiç yanıp sönen kapalı LED ekranı,İçeride kiralık LED ekran 3840hz,Etkinlikler kapalı kiralama LED ekran |
Hiç yanıp sönen kapalı kiralama LED ekranı 500X1000mm Yüksek tazeleme hızı 3840hz
LED Ekranı Kullanarak Dahili 500x1000mm Sahne Olayları
Özellikleri:
Yeni tasarım, Yüksek kalite
- Su geçirmez manyetik ön servis tasarımı.ürün IP65 su geçirmez tutmak ve aynı zamanda mıknatıslar ile kolay servis yapmak için
- Düzenlenebilir döner kilit. kilitler üzerinde görülebilir farklı derece işaretleri var, müşteri kolaylıkla doğru açıya geçmek için izin
- 500x1000mm ve 500x500mm dolaplar birlikte çalışmak. esnek kurulum, iki boyut dolaplar müşteri istediği birçok boyutta kurulabilir
- LED Poster'a geçin. Poster ekran aksesuarlarımızı kullanarak, yeryüzünde hızlıca LED posterler oluşturabiliriz. Geçici veya uzun vadeli reklam kullanımı için kolayca farklı yerlere taşınabilir.
- Ek köşe koruyucusu kira dışı LED ekranı ekstra güvenlik verir
LED'in kendini koruması için dolap altındaki eğim tasarımı, dolap yaparak ve yeryüzünde istikrarlı olarak durarak.
Parametreler:
Model | Di-LT2.6 | Di-LT2.9 | Di-LT3.9 | Di-LT4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm. | 2.976mm | 3.91mm. | 4.81mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Piksel yoğunluğu | 147,456 piksel/m2 | 112,896 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Modül Boyutları ((W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Panel Boyutları (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Kabine başına modüller (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Modül çözünürlüğü | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Kabine Kararı | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Panel malzemesi | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme |
Dolap başına ağırlık | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 |
Parlaklık | > 1000 nit | > 1000 nit | > 1000 nit | > 1000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Resimler:
Hizmetlerimiz
1. 20 yıl profesyonel LED ekran üreticisi
2Kısa teslim süresi: 5-15 iş günü, müşteri isteğine göre ayarlanabilir
3. Toptan satış fiyatı
4. OEM ve ODM hizmeti
5İsteğe göre özelleştirilebilir ürün