Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Conwin LED Display |
Sertifika: | FCC, CE, ROHS |
Model numarası: | Di-XH2.6, Di-XH2.9, Di-XH3.9, Di-XH4.8 |
Min sipariş miktarı: | 1 metrekare |
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutu/Uçuş Çantası |
Teslim süresi: | 15 GÜN |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
Yetenek temini: | 1.000 m2/ay |
Piksel aralığı: | P2.604mm, P2.976mm, P3.91mm, P4.81mm | Boyut: | 500x1000mm |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 14kg | led modülü: | 250x250mm |
Malzeme: | Pres Döküm Alüminyum | Yenileme hızı: | 3840HZ |
Vurgulamak: | 1000 mm İçerideki LED Ekran Kiralama,1000 gecelik kapalı LED ekran kiralama |
Yüksek parlaklık 1000 nit ile 500X1000mm İç mekan kiralık LED ekran
Dahili 500X1000mm sahne kiralama LED ekranı
Sahne planlama, moda konferansları, sanat ve edebiyat grupları, sinemalar, tiyatrolar, televizyon istasyonları, düğün kutlamaları, kurumsal yıllık konferanslar, endüstri sergileri,müze, büyük konferanslar vb.
Özellikleri:
- Akıllı kabin tasarımı
Ultra ince ve hafif tasarımı olan dolap, çıkarılabilir arka kapağı, eğri montaj için yüksek hassasiyetli eğri kilit, LED köşesi koruyucu, manyetik modül, su geçirmez IP65.
500X1000mm standart dolap boyutu, 80mm kalınlığında mat dökme alüminyum.
Harika bir ürün geldi. Kabine sapından itibaren tüm detaylar. Kabine sabit yuvası, hızlı kilit, mıknatıs emici modülü, modül kurulum düğmesi, güç ve sinyal bağlantısı, çıkarılabilir güç kutusu,ve daha fazlası
- Ön ve arka servis tasarımı
Köşede koruyucu bulunan dolap
- Destek eğri şekli
- Karışık Kullanım
500x500mm ve 500x1000mm dolap, tam boyut müşteri istediğini oluşturmak için daha esnek, montaj karışım yapabilirsiniz
Parametreler:
Model | Di-XH2.6 | Di-XH2.9 | Di-XH3.9 | Di-XH4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm. | 2.976mm | 3.91mm. | 4.81mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Piksel yoğunluğu | 147,456 piksel/m2 | 112,896 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Modül Boyutları (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Panel Boyutları (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Kabine başına modüller (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Modül çözünürlüğü | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Kabine Kararı | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Panel malzemesi | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme |
Dolap başına ağırlık | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 |
Parlaklık | > 1000 nit | > 1000 nit | > 1000 nit | > 1000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC -50oC / |
Resimler:
Hizmetlerimiz
1. 20 yıl profesyonel LED ekran üreticisi
2Kısa teslim süresi: 5-15 iş günü, müşteri isteğine göre ayarlanabilir
3. Toptan satış fiyatı
4. OEM ve ODM hizmeti
5İsteğe göre özelleştirilebilir ürün