Piksel aralığı: | P2-P10mm | Malzeme: | Çelik/Alüminyum |
---|---|---|---|
Modül boyutu: | 250x250mm | Yenileme hızı: | 3840HZ |
Vurgulamak: | Sokak direği dış LED işaretleri,Dış LED işaretleri uzaktan kumanda,Hafif Ağırlık Dışarı Dijital İşaretleri |
Sokak direği Dış LED işaretleri Wifi 4G uzaktan kumanda desteği Hafif ağırlık paneli
Sokak direği LED ekranı,LED ekran dolabı,LED imzası
Özellikleri ve Avantajları:
- Müşterilerin gereksinimlerine göre özel tasarım.
- Yüksek parlaklık 5000nits'in üzerinde, doğrudan güneş ışığıyla karşı karşıya bile her yönden görünür.
- Yüksek IP Rating IP65, iyi su geçirmez ve toz dayanıklı, her koşul için uygundur.
- Geniş görüş açısı 160° V/H
- İyi ısı dağılımı fanlarla ve marka güç kaynağı kullanılarak, uzun ömürlü.
- Giriş voltajı: 110V/220V AC, 50/60Hz
- Çelik dolap veya Alüminyum dolap
- LED modülü boyutuna göre özel kabine/LED işareti boyutu
- Malzemeler çelik ya da alüminyum olabilir.
- Asinkron kontrol memnuniyetle karşılanır.
- 3 Tür Farklı LED işaret dolapları farklı boyutlu LED modülleri ile.
LED modülü 320x160mm, vidalarla arka servis.
Dolabı aç.
Hoş geldiniz Pole LED İşaret dolabı boyutu 1280X640mm ((HXW), 960X640mm ((HXW), 1600X960mm ((HXW) olabilir....
P2mm, P2.5mm, P3.076mm, P4mm, P5mm, P6.67mm, P8mm, P10mm
Model | P-A2 | P-A2.5 | P-A3 | P-A4 | P-A5 | P-A6 | P-A8 | P-A10 |
Pixel Pitch | 2 mm | 2.5mm | 3.0769mm | 4 mm | 5 mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1211 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Piksel yoğunluğu | 250000 piksel/m2 | 160000 piksel/m2 | 105625 piksel/m2 | 62500 piksel/m2 | 40000 piksel/m2 | 22500 piksel/m2 | 15625 piksel/m2 | 10000 piksel/m2 |
Modül Boyutları (W x H) ((mm) |
160 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Modül çözünürlüğü | 80 x 80 | 128 x 128 | 104 x 104 | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 330 W / m2 | 330 W / m2 | 330 W / m2 | 330 W / m2 | 330 W / m2 | 330 W / m2 | 330 W / m2 | 330 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 950 W / m2 | 950 W / m2 | 950 W / m2 | 950 W / m2 | 950 W / m2 | 950 W / m2 | 950 W / m2 | 950 W / m2 |
Parlaklık | > 6000 nit | > 6000 nit | > 6000 nit | > 6000 nit | > 6000 nit | > 6000 nit | > 6000 nit | > 6000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Arka | Arka | Arka | Arka | Arka | Arka | Arka | Arka |
LED modülü boyutu 320x320mm, ön servis.
LED modülleri, güç kaynağı, kartlar ön taraftan alınabilir.
Boyut 1280X640mm ((HXW), 960X640mm ((HXW), 1600X1280mm ((HXW) olabilir....
Pixel Pitch P4mm, P5mm, P6.67mm, P8mm, P10mm
Model | P-B4 | P-B5 | P-B6 | P-B8 | P-B10 |
Pixel Pitch | 4 mm | 5 mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Piksel yoğunluğu | 62500 piksel/m2 | 40000 piksel/m2 | 22500 piksel/m2 | 15625 piksel/m2 | 10000 piksel/m2 |
Modül Boyutları (W x H) ((mm) |
320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 |
Modül çözünürlüğü | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 330 W / m2 | 330 W / m2 | 330 W / m2 | 330 W / m2 | 330 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 950 W / m2 | 950 W / m2 | 950 W / m2 | 950 W / m2 | 950 W / m2 |
Parlaklık | > 6000 nit | > 6000 nit | > 6000 nit | > 6000 nit | > 6000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka |
LED Modülü 250x250mm, Ön/Arka servis
LED işaret dolabının boyutu 1000X1000mm,1000X750mm,750X750mm,1250X1000mm olabilir....
Pixel Pitch P2.976mm, P3.91mm, P4.81mm
Model | P-C2.9 | P-C3.9 | P-C4.8 |
Pixel Pitch | 2.976mm | 3.91mm. | 4.81mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
Piksel yoğunluğu | 112896 piksel/m2 | 65536 piksel/m2 | 43264 piksel/m2 |
Modül Boyutları (W x H) ((mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Modül çözünürlüğü | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 300 W / m2 | 300 W / m2 | 300 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 900 W / m2 | 900 W / m2 | 900 W / m2 |
Parlaklık | > 5000 nit | > 5000 nit | > 5000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka |
Daha Çok Özelleştirilmiş Kutup LED Tabela Resimleri
Hizmetlerimiz
1. 20 yıl profesyonel LED ekran üreticisi
2Kısa teslim süresi: 5-15 iş günü, müşteri isteğine göre ayarlanabilir
3. Toptan satış fiyatı
4. OEM ve ODM hizmeti
5İsteğe göre özelleştirilebilir ürün
6. 24/7 saat online hizmet