Malzeme: | Alüminyum | Piksel aralığı: | P3.9mm-P15mm |
---|---|---|---|
Boyut: | 500x1000mm | Ağırlık: | 8kg |
Yenileme hızı: | 3840HZ | ||
Vurgulamak: | Dış Açık LED Ekranı,Şeffaf LED Ekranı 1000mm,Yüksek parlaklık şeffaf LED ekran |
Dışarıda Yüksek Parlaklık 500X1000mm Şeffaf LED Ekran LED Ekran
Sabit açık LED ekranı LED ekranı
Özellikler ve Ayrıntılar:
- Süper ince ve hafif, kabine kalınlığı 82 mm ve kabine başına 8 kg
- 500X1000mm boyutlu alüminyum dolap, nakliyeyi, kurulum masraflarını (işgücü, çelik yapısı) tasarruf et
Ayrıca binaların yük taşıma gereksinimlerini azaltın
- Montaj koşulları ile sınırlı olmayan ön veya arka destek hizmeti
- Yüksek şeffaflık oranı, cam binaların çoğunun gereksinimlerini karşılar.
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeler ve ateşe dayanıklı V0
- Esnek tasarım, ışık geçirmez maske ve arka plan için ek seçenekler, ışık geçirmez, rüzgar geçirmez ya da değil karar vermek size kalmış.
- Su geçirmez IP65
- 1000X1000mm ve 500X1000mm boyutu seçilebilir
- "Maske Ekle" veya "Işık Engelleri"ni destekle
Daha iyi kontrast oranına ulaşmak için maske veya ışık bariyerleri eklemek, saf şeffaf LED ekranla karşılaştırılır.
Böylece transpat azaltılır.
Parametreler
Model | T-A3.9-7.8 | T-A7.8-7.8 | T-A5.2-10.4 | T-A10.4-10.4 | T-A15.6-15.6 |
Pixel Pitch | W3.91mm-H7.82mm | 7.82mm-7.82mm. | W5.21mm-H10.42mm | 10.42mm-10.42mm. | 15.6mm-15.6mm |
Şeffaflık oranı | % 45-50 | % 50 | % 55 | % 58 | % 65 |
Piksel Yapılandırması | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Piksel yoğunluğu | 32,768 piksel/m2 | 16,384 piksel/m2 | 18432 piksel/m2 | 9, 216 piksel/m2 | 4,096 piksel/m2 |
Panel Boyutları (mm) | 500x1000 veya 1000x1000 | 500x1000 veya 1000x1000 | 500x1000 veya 1000x1000 | 500x1000 veya 1000x1000 | 500x1000 veya 1000x1000 |
Kabine Kararı | 256 x 128 | 128 x 128 | 192 x 96 | 96 x 96 | 64 x 64 |
Panel malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
Dolap başına ağırlık | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Ortalama Güç Tüketimi | 260 W / m2 | 260 W / m2 | 260 W / m2 | 260 W / m2 | 260 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 800 W / m2 | 800 W / m2 | 800 W / m2 | 800 W / m2 | 800 W / m2 |
Parlaklık | > 5000 nit | > 5000 nit | > 5000 nit | > 5000 nit | > 5000 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Hizmet | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |
IP derecelendirme | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Resimler:
Hizmetlerimiz
1. 20 yıl profesyonel LED ekran üreticisi
2Kısa teslim süresi: 5-15 iş günü, müşteri isteğine göre ayarlanabilir
3. Toptan satış fiyatı
4. OEM ve ODM hizmeti
5İsteğe göre özelleştirilebilir ürün
6. 24/7 saat online hizmet