Piksel aralığı: | P4-P20mm | Şeffaflık Oranı: | %80'in üzerinde |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 3,5 KG/M² | Yenileme hızı: | 3840 Hz'den fazla |
Vurgulamak: | Mesh Şeffaf LED Ekranı,Cam Şeffaf LED Ekranı,Çok amaçlı ağlı LED ekran |
Film Şeffaf LED Ekran Cam LED Ekran Cam LED Mesh
Film Şeffaf LED Ekran, Cam LED Ekran
Özellikler ve Ayrıntılar
- Yüksek Şeffaflık
Videoyu oynatırken, içerideki aydınlatmayı etkilemez.
- Hafif ve kurulumu kolay
Ekranın kalınlığı 2 mm. kurulumu ve bakımı kolay
- Başvuru
Alışveriş merkezleri, tiyatrolar, ticari sokak otelleri, belediye kamu binaları ve diğer yerler için uygundur.
- Serbest kesilebilir ve dikişsiz dikiş yapılabilir ve ekran boyutları ve şekilleri üçgen ve oval gibi çeşitli montaj alan taşıyıcılarıyla esnek bir şekilde eşleştirilebilir...
- Şeffaf LED filmi 1100R'ye kadar eğriliği destekler ve silindir halinde yuvarlanabilir.
Parametreler:
Model | T-G4 | T-G4-8 | T-G6 | T-G8 | T-G10 | T-G16 | T-G16-32 | T-G32 |
Pixel Pitch | 4-4mm | 4-8mm | 6-6 mm | 8-8mm | 10-10mm | 16-16mm | 16-32 mm | 32-32 mm |
Şeffaflık oranı | >80% | >80% | >80% | >80% | >85% | >85% | >90% | >90% |
Modül boyutu (mm) | 800X240 | 1000X240 | 1000X240 | 1000X240 | 1000X240 | 1000X240 | 1000X240 | 1000X240 |
Modül çözünürlüğü (noktalar) | 200X60 | 250X30 | 166X40 | 125X30 | 100X24 | 62X15 | 62X7 | 50X4 |
Piksel Yapılandırması | SMD1010 | SMD2121 | ||||||
Piksel yoğunluğu | 62,500 piksel/m2 | 31250 piksel/m2 | 27,556 piksel/m2 | 15,625 piksel/m2 | 10,000 piksel/m2 | 3,844 piksel/m2 | 1,922 piksel/m2 | 961 piksel/m2 |
Parlaklık | > 3000 cd/sqm | > 3000 cd/sqm | > 3000 cd/sqm | >3500 cd/sqm | >3500 cd/sqm | >3500 cd/sqm | >2500cd/sqm | >1500cd/sqm |
Ağırlık | 3.5kg/sqm | |||||||
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Ortalama Güç Tüketimi | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 | 200 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
IP derecelendirme | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Farklı boyut seçimi
Resimler
Hizmetlerimiz
1. 20 yıl profesyonel LED ekran üreticisi
2Kısa teslim süresi: 5-15 iş günü, müşteri isteğine göre ayarlanabilir
3. Toptan satış fiyatı
4. OEM ve ODM hizmeti
5İsteğe göre özelleştirilebilir ürün
6. 24/7 saat online hizmet