| Şekli: | Geleneksel | Güç tüketimi: | Maks: 800W/m², Ort: 320W/m² | 
|---|---|---|---|
| Bakım Yöntemleri: | Ön, | Uygulama: | Canlı Etkinlikler LED Ekran, Ticari | 
| tarama yöntemi: | 24S | Çerçeve Hızı: | 50Hz~60Hz | 
| Kalınlığı: | 56mm | Piksel bileşimi: | SMD3535 1 | 
| Ürün Kalınlığı: | 6cm | Ip derecesi: | IP65 | 
| piksel: | P2.5 | Voltaj: | AC 110-240V | 
| Kontrol Sistemi: | Nova/Linsn/Colorlight | ||
| Vurgulamak: | 360 derece eğri yuvarlak LED ekran,P1.86 Esnek LED Ekran,Esnek LED Ekranı Ticaret Fuarı için | ||

