Kabin boyutu: | 600x30x337,5 | PSU: | 5V 40A |
---|---|---|---|
Panel Malzemesi: | Alüminyum | İşleme: | 16bit |
Panel malzemesi: | Pres Döküm Alüminyum | Yaşam süresi: | 100.000 saat |
Güç tüketimi: | Ortalama 200W/m2 | Standart: | CE/ROHS/FCC/GMC |
Saha: | 1,25 mm | Beklenen Ömür: | 100.000 Saat |
Tarama Stili: | 1/13 | ||
Vurgulamak: | 55 inçli iç LED Video Duvarı,P1.25 COB LED panelli,Tam Renkli COB LED Panel |
Chip On Board P0.9 P1.25 P1.56 LED Ekran COB LED Panel LED Video Duvarı
Model | P1.25 | P1.5625 |
Çığlık.mm) | 1.25 | 1.5625 |
yoğunluk (((nokta/sqm) | 640,000 | 409,600 |
Piksel Yapılandırması | 1RGB | 1RGB |
Modül boyutu (((mm*mm) | 150*168.75 | 150*168.75 |
Dot Rank ((px*px) | 120*135 | 96*108 |
Tarama Yöntemi | 1/30 | 1/48 |
Grayscale(Bit) | 14 | 14 |
Yenilenme HızıHz) | 3840 | 3840 |
Sürüş Yöntemi | SürekliMevcut sürücü | |
Yatay bakış açısı | 170 | 170 |
Dikey bakış açısı | 170 | 170 |
Kabine Ağırlığı (((Kilo) | 6 | |
Dolap Boyutu (((mmxmmxmm) | 600x30x337.5 | |
Kabine Kararıpx*px) | 384*360 | |
Kabine malzemesi | DAlüminyum dökme | |
Rengi (((M) | > 16.7 | > 16.7 |
Çıkış Voltajı (((V) | AC110-220V+/-10% | |
Tekrarlanma sıklığı (((Hz) | 50-60 | |
Kanıtlama seviyesi | Ben...P45 | |
Kullanım ortamı | İçeride | |
Çalışma sıcaklığı(°C) | -40derecesi- +60derecesi | |
Depolama NemliğiRH) | 40%-60% | |
Yaşam süresiH) | 100,000 |
Bu ürün, geleneksel SMD yüzey montaj kapsülasyonundan farklı olan COB kapsülleme teknolojisini benimsiyor.Bu teknoloji güvenilirliği etkili bir şekilde iyileştirir, ışık rengive LED ekranın koruma performansını.
Ön Bakım
1- 3 saniye içinde ön bakım, profesyonel araçla 3 saniye içinde daha kolay bir şekilde modülü çıkarabilirsiniz, bakım maliyetlerini azaltın.
2Modül, güç kaynağı ve alıcı kart, ön bakım yapılabilir.
3Bir saniye içinde bir modülü sökün.
Akıllı Modül
Yatay ve dikey algılama
Akıllı yatay görüntüleme modülü, bireysel dolaplar düzeylendirilmediğinde eğim açısını hemen gösterir, böylece montajcılar sapma verilerine göre zamanında ayarlayabilirler.
Görünür düzlük ayarlaması
Kabine kurulduğunda, kabinin yatay ve dikey açıları gerçek zamanlı olarak görüntülenebilir.Personel en iyi dolap pozisyonu için zaman gösterim verilerine göre eğim ayarlayabilirsiniz, daha iyi düzlük ve daha iyi görsel etki.
2K / 4K / 8K noktadan noktaya eşleşme