Piksel aralığı: | P4-P10mm | Yenilenme Hızı: | 3840HZ |
---|---|---|---|
Kabin boyutu: | 960X960 | Hizmet: | Ön ve Arka servis |
Ağırlık: | 28kg | Modül boyutu: | 480x320mm |
Vurgulamak: | Reklam Dışarıda LED Pano,Dışarıda LED Karton Enerji tasarrufu,Sabit LED Video Duvar Ekranı |
Enerji tasarrufu Sabit LED Ekran Dış Reklam LED Video Duvar Ekranı
Dış LED Pano, 3840Hz yenilenme hızı ile Dış Sabit LED Pano
Dışarısı 960x960mm Alüminyum Kabine Yüksek parlaklık 3840Hz yenilenme hızı ile
S Pro Serisi, hükümet işleri, istasyonlar, bankalar, vergi, posta ve telekomünikasyonlar, hastaneler, menkul kıymetler piyasaları, teklif piyasaları, okullar, fabrikalar,Limanlar, stadyumlar, havaalanları, endüstri ve ticaret, izleme merkezleri ve reklamcılık. Eğlence endüstrisi ve emlak ticareti merkezleri ve tanıtım gerektiren diğer vitrin endüstrileri,Ve otoyolları., şehir trafik yönetimi, şehir çevre endeksi gösterimi vb.
Özellikler ve Ayrıntılar:
- Ortak katot şeması kabul edilir, geleneksel LED ekranına kıyasla %30 enerji tasarrufu;
- Tamamen mühürlü modül, ön ve arka bakımı destekler, bakım erişimi yok, düşük kurulum ve bakım maliyeti;
- Modüllerin, güç kutusunun ve modülün ön taraftan hızlı bir şekilde monte edilebilmesi, sökülebilmesi ve bakım yapılabilmesi için montaj ve sökümünde vida yoktur;
- Tam dökümlü alüminyum kabın, ultra hafif ve ultra ince, yüksek dayanıklılık;
- Yüksek su geçirmezlik derecesi, IP65 ((Test IP66'ya ulaştı) tüm kabin için;
- Destek Güç kaynağının istikrarını sağlamak için çift gerilimli güç kaynağının otomatik dağıtım ve çift çıkış fonksiyonu vardır;
- Piksel Pitch: 4.44mm,5.7m,6.67mm, 8mm, 10mm.
- Geniş görüş açısı H:160° / V: 160°. .
- Alüminyum LED modülüyle de mükemmel ısı dağılımı.
- LED Modülü boyutu 480X320mm
- Destek ön ve arka servis, doğrudan duvarda destek
- 960x960mm ve hafif ağırlığı 28kg
- Güvenilir - yüksek dayanıklılık ve sertlik, iyi ısı dağılımı
- Maliyet - kutunun hafif ağırlığı, gerekli kurulum maliyetleri düşüktür; kutunun düşük güç tüketimi, işletme maliyetlerini tasarruf etmek ve işgücü maliyetlerini azaltmak
- 3D Çıplak Göz Video Duvarı
Parametreler:
Model | S-Pro4 | S-Pro5 | S-Pro6 | S-Pro8 | S-Pro10 |
Pixel Pitch | 4.4mm | 5.7mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Piksel yoğunluğu | 50625 piksel/m2 | 30625 piksel/m2 | 22500 piksel/m2 | 15625 piksel/m2 | 10000 piksel/m2 |
Modül Boyutları (W x H) ((mm) | 480 x 320 | 480 x 320 | 480 x 320 | 320 x 320 | 480 x 320 |
Panel Boyutları (mm) | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 |
Kabine başına modüller (W x H) | 2 x 3 | 2 x 3 | 2 x 3 | 3 x 3 | 2 x 3 |
Modül çözünürlüğü | 108 x 108 | 84 x 84 | 72 x 72 | 40 x 40 | 48 x 48 |
Kabine Kararı | 216 x 216 | 168 x 168 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
Panel malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum l | Alüminyum |
Dolap başına ağırlık | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 330 W / m2 | 330 W / m2 | 330 W / m2 | 330 W / m2 | 330 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 950 W / m2 | 950 W / m2 | 950 W / m2 | 950 W / m2 | 950 W / m2 |
Parlaklık | > 5000 nit | >5500 nit | >5500 nit | >5500 nit | >5500 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka |
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 |
Resimler:
Hizmetlerimiz
1. 20 yıl profesyonel LED ekran üreticisi
2Kısa teslim süresi: 5-15 iş günü, müşteri isteğine göre ayarlanabilir
3. Toptan satış fiyatı
4. OEM ve ODM hizmeti
5İsteğe göre özelleştirilebilir ürün