Türü: | Dış Mekan Sabit LED Ekran | Piksel aralığı: | P4mm-P10mm |
---|---|---|---|
Kabin boyutu: | 960X960 | Hizmet: | Ön ve Arka servis |
Ağırlık: | 28kg | Modül boyutu: | 480x320mm |
Vurgulamak: | Dış LED ekran duvar panelleri,LED ekran duvar panelleri su geçirmez,3D çıplak göz LED ekran panelleri |
3D Çıplak Göz Dışarıda LED Pano Su geçirmez Yüksek Parlaklık Yüksek Rahatlatma
960x960 Dış LED Pano, 5VB yangın geçirmezlik seviyesi ile Dış Sabit LED Video Duvarı
Dışarısı 960x960mm Alüminyum Kabine Yüksek parlaklık 10000nits 3840Hz yenilenme hızı ile
- Güçlü Ateş Direnci:
Alüminyum malzemesi, yüksek sıcaklık dayanıklılığı, hızlı ısı dağılımı.
- IP66 koruma seviyesi
Tamamen mühürlenmiş dökme alüminyum modülü şasi, su geçirmez bağlantılar, her panelin altında tasarlanmış drenaj delikleri
- Ön ve arka bakım mevcut, doğrudan duvara destek
Kolay bakım, emek ve zaman tasarrufu
- Kablosuz tasarım
Modüller arasındaki su geçirmez bağlantılar, dışarıdan görünen kablo yoktur
- Yüksek parlaklık
5500 nit'ten fazla yüksek parlaklık ve düşük güç tüketimi
- Pixel Pitch:4.44mm,5.7mm, 6.67mm, 8mm, 10mm.
- Gri ölçeği: 16 bit NOVA ile
- Geniş görüş açısı H:160° / V: 160°. .
- Dahili havalandırma tasarımı, alüminyum LED modülü ile mükemmel ısı dağılımı.
- Alüminyum LED Modülü 480X320mm
- 960x960mm ve hafif ağırlığı 28kg
Parametreler:
Model | S-Pro4 | S-Pro5 | S-Pro6 | S-Pro8 | S-Pro10 |
Pixel Pitch | 4.4mm | 5.7mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Piksel yoğunluğu | 50625 piksel/m2 | 30625 piksel/m2 | 22500 piksel/m2 | 15625 piksel/m2 | 10000 piksel/m2 |
Modül Boyutları (W x H) ((mm) | 480 x 320 | 480 x 320 | 480 x 320 | 320 x 320 | 480 x 320 |
Panel Boyutları (mm) | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 |
Kabine başına modüller (W x H) | 2 x 3 | 2 x 3 | 2 x 3 | 3 x 3 | 2 x 3 |
Modül çözünürlüğü | 108 x 108 | 84 x 84 | 72 x 72 | 40 x 40 | 48 x 48 |
Kabine Kararı | 216 x 216 | 168 x 168 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
Panel malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum l | Alüminyum |
Dolap başına ağırlık | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 330 W / m2 | 330 W / m2 | 330 W / m2 | 330 W / m2 | 330 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 950 W / m2 | 950 W / m2 | 950 W / m2 | 950 W / m2 | 950 W / m2 |
Parlaklık | > 5000 nit | >5500 nit | >5500 nit | >5500 nit | >5500 nit |
Yenilenme Hızı | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840Hz | >3,840Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka |
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 |
Resimler:
Hizmetlerimiz
1. 20 yıl profesyonel LED ekran üreticisi
2Kısa teslim süresi: 5-15 iş günü, müşteri isteğine göre ayarlanabilir
3. Toptan satış fiyatı
4. OEM ve ODM hizmeti
5İsteğe göre özelleştirilebilir ürün