Piksel aralığı: | P1.5625mm | Malzeme: | Pres Döküm Alüminyum |
---|---|---|---|
Boyut: | 600x337,5 mm | Kalınlığı: | 27,5 mm |
Ağırlık: | 4.5kg | Yenile: | 3840HZ |
Vurgulamak: | COB P1.5 LED Ekranı,4K P1.5 LED Ekranı |
2K 4K COB P1.5 LED Ekran TV Destek Güç ve Sinyal Çift Yedekleme Tasarımı
MI-X serisi ((MI-X1.5) COB P1.5mm LED ekran paneli mükemmel HD 2K 4K görüntü / video kalitesi performansıyla, kapalı HD TV, TV stüdyosu, okullar, konferans odası, kamu güvenliği,Alışveriş merkezleri ve diğer tarlalar.
Özellikleri ve Avantajları:
- Hafif ve ince kalınlık
Kurulum süresini ve maliyetini tasarruf ettirin, aynı zamanda teslimat maliyetini
- Geniş bakış açısı
Görme açısı için hem yatay hem de dikey 170 derece
- Ultra yüksek çözünürlüklü.
LED ekranında HD kalitede bir görüntü üreten olağanüstü piksellerle gerçekten şaşırtıcı bir resim sunar.
- Yüksek kontrast oranı
Renk üzerinde çalışırken mükemmel performans
- Yüksek yenilenme hızı
3840 Hz'e ulaşabilir.
- Çift yedekleme tasarımını destekle
İki set güç ve kart (signal) kabine durumunda
- 2K 4K LED TV dolabı
Parametreler:
Pikselleşme | mm | 1.5625 |
Parlaklık | Nits | >=600 |
Renk sıcaklığı | deg.k | 1,000-18,500 |
Görme açısı - Yatay | deg. | 170 ((+85/-85) |
Görme açısı - Dikey | deg. | 170 ((+85/-85) |
Dolabın ağırlığı | Kilo | 4.5 |
Dolabın genişliği | mm | 600 |
Dolabın yüksekliği | mm | 337.5 |
Kabin derinliği | mm | 27.5 |
Dolap malzemesi | Alüminyum dökme | |
Çalışma sıcaklık aralığı | deg. C | - 20 ile 60 arasında |
Çalışma nem aralığı | HR | % 10 ila % 85 |
Piksel türü ve yapılandırması | R/G/B | Dönüştürme |
Dolaba göre piksel matrisi | noktalar | 384X216 |
LED modülü boyutu ((WXH)) | mm | 150 x 168.75 |
Modül çözünürlüğü ((WXH) | noktalar | 96X108 |
Gri ölçek | Seviyeler | Renk başına 65536 seviye |
Parlaklık kontrolü | Seviyeler | 100 |
Çerçeve hızı | Hertz | 60 |
Ekran yenilenme hızı | Hertz | 3840 |
Giriş voltajı | VAC | 110/240 |
Girdi gücü frekansı | Hertz | 50/60 |
Güç (max/avg) | M2 başına watt | 450/150 |
Gri ölçek seviyesi | Bitler | 16 |
Resimler: