Piksel aralığı: | P1.56mm | Çiğ madde: | Pres Döküm Alüminyum |
---|---|---|---|
Boyut: | 600x337,5 mm | Derinlik: | 30 mm |
Ağırlık: | 5.1KG | sistem: | Nova |
Vurgulamak: | P1.56mm LED Duvar Ekranları,COB LED Duvar Ekranları |
COB LED Ekranı Mikro Piksel Pitch P1.56mm Önemli Piksel Darlığı Olmadan
Uygulama:
MI-COB serisi ((MI-COB1.5) P1.56mm LED ekran paneli, yüksek standartlı otellerde, 2K 4K HD LED TV'lerde, konferans salonlarında, barlarda ((su geçirmez), alışveriş merkezlerinde, güvenlik izleme ve diğer yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
-Yüksek güvenilirlik COB modülleri, nem geçirmez, çarpışma karşıtı, temizlenebilir lamba yüzeyi,
Düşük güç tüketimi, hızlı ısı dağılımı, çipin kullanım ömrünü etkili bir şekilde uzatır.
- İyi tutarlılık, dikişsiz montaj, 2K / 4K / 8K çözümleri için kullanılabilir.
- Manyetik modüler tasarım, duvara monte edilebilir ve ön taraftan korunabilir, alana tasarruf eder ve büyük ekranın endişesiz çalışmasını garanti eder.
- Sabit akım sürücü çipi, düşük güç dağılımı, tekdüze ışık, yüksek tazeleme hızı / kontrast oranı / gri seviyesi gereksinimlerini karşılar.
- Noktadan noktaya kalibrasyon fonksiyonunu desteklemek, montajdan sonra tüm ekranın renk ve parlaklık birliğinin sağlanması ve görsel performansı geliştirmek.
- 160°Ultra büyük yatay ve dikey görüntüleme meleği, yumuşak ve göz kamaştırıcı olmayan görüntü, daha iyi görsel performans.
Parametreler:
Pikselleşme | mm | 1.56 |
Parlaklık | Nits | 500-800 |
Renk sıcaklığı | deg.k | 1,000-18,500 |
Görme açısı - Yatay | deg. | 160 ((+85/-85) |
Görme açısı - Dikey | deg. | 160 ((+85/-85) |
Dolabın ağırlığı | Kilo | 5.1 |
Dolabın genişliği | mm | 600 |
Dolabın yüksekliği | mm | 337.5 |
Kabin derinliği | mm | 30 |
Dolap malzemesi | Alüminyum dökme | |
Çalışma sıcaklık aralığı | deg. C | - 20 ile 60 arasında |
Çalışma nem aralığı | HR | % 10 ila % 85 |
Piksel türü ve yapılandırması | R/G/B | Dönüştürme |
Dolaba göre piksel matrisi | noktalar | 384X216 |
LED modülü boyutu ((WXH)) | mm | 150 x 168.75 |
Modül çözünürlüğü ((WXH) | noktalar | 96X108 |
Gri ölçek | Seviyeler | Renk başına 65536 seviye |
Parlaklık kontrolü | Seviyeler | 100 |
Çerçeve hızı | Hertz | 60 |
Ekran yenilenme hızı | Hertz | 3840 |
Giriş voltajı | VAC | 110/240 |
Girdi gücü frekansı | Hertz | 50/60 |
Güç (max/avg) | M2 başına watt | 500/200 |
Gri ölçek seviyesi | Bitler | 16 |
Resimler: