Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Conwin LED Display |
Sertifika: | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
Model numarası: | Mi133 |
Min sipariş miktarı: | 10 metrekare |
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | ahşap kutu |
Teslim süresi: | 25 gün |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, Paypal |
Yetenek temini: | 10,000sqm/ay |
Piksel aralığı: | 1,33 mm | Bakım: | Ön Manyetik |
---|---|---|---|
Yenile: | 3840Hz Yüksek | Boyut: | 400x300mm |
Kalınlığı: | 80mm | sistem: | Renkli ışık |
Vurgulamak: | 400x300mm HD LED Ekran,HD LED Ekran 1.33mm,Dar Piksel kapalı LED ekranlar |
400x300mm HD LED Ekran
Yüksek çözünürlüklü LED iç ekran ekranı dar piksel ile yüksek tazeleme hızı 3840hz 1.33mm
Ticari LED ekran teknolojisinin yeni bir çağı, mini LED, yüksek kaliteli kapalı led video duvarı için premium seçimdir. Yüksek profilli oteller, menkul kıymetler şirketleri, okullar, sahne,kamu güvenliği, alışveriş merkezleri ve diğer alanlar.
Hiçbir granular olmadan yenilikçi "mikro" yüzey ışık kaynağı tasarımı izleme konforunu artırır, mikro led yüzey ışık kaynağı 100 mikrodan küçük parçacıklarla
Çarpıcı Optik Tasarım
Düşük yansıma ekranı, en iyi siyah kontrast, Moire etkisi yok
Kesin renk üretimi, HDR10 teknolojisi, nihai 4K görüntü kalitesini gösteriyor
Geniş görüntüleme açısı 180 derece ön taraftan yan tarafa, hiçbir bozulma olmadan tutarlı görüntü rengi sağlamak, en iyi görüntüleme açıları garanti
Parlaklık | Nits | 600 | ||
Renk sıcaklığı | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
Görme açısı - Yatay | deg. | 160 ((+80/-80) | ||
Görme açısı - Dikey | deg. | 160 ((+80/-80) | ||
Dolabın ağırlığı | Kilo | 7 | ||
Dolabın genişliği | mm | 400 | ||
Dolabın yüksekliği | mm | 300 | ||
Kabin derinliği | mm | 80 | ||
Kabine alanı | M2. | 0.23 | ||
Dolap malzemesi | Alüminyum | |||
Görünüm oranı | 16:9 | |||
Girme koruması (Ön/Arka) | IP | IP40/IP20 | ||
Çalışma sıcaklık aralığı | deg. C | 0 ila 40 | ||
Çalışma nem aralığı | HR | % 10 ila % 90 | ||
Piksel türü ve yapılandırması | R/G/B | SMD 3in1 | ||
Pikselleşme | mm | 1.333 | ||
Dolaba göre piksel matrisi | 480x270 | |||
Kabin başına piksel | 129600 | |||
Metre başına çizgiler | 750 | |||
Metrekare başına piksel | 562781 | |||
LED'ler metrekare başına | 562781 | |||
Önerilen minimum görüntüleme mesafesi | m | 1 | ||
Renkler | 281 trilyon | |||
Gri ölçek | Seviyeler | Renk başına 65536 seviye | ||
Parlaklık kontrolü | Seviyeler | 100 | ||
Dijital işleme | biraz | 16 | ||
Çerçeve hızı | Hertz | 60 | ||
Ekran yenilenme hızı | Hertz | 3840 | ||
Giriş voltajı | VAC | 110/240 | ||
Girdi gücü frekansı | Hertz | 50/60 | ||
Girdi gücü (max/avg) | M2 başına watt | 800/280 | ||
MTBF | Saatler | ≥10000 | ||
Yaşam süresi (50% parlaklık) | Saatler | ≥100000 | ||
Modül parlaklığının tekdüzeliği | % 5 | |||
Kör nokta oranı | <0.0001 | |||
Yer sızdırma akımı | mA | <2 | ||
Kırmızı dalga boyu | nm | 623 | ||
Yeşil dalga boyu | nm | 525 | ||
Mavi dalga boyu | nm | 470 | ||
Panel giriş biçimi (video işlemcisi ile) | VGA,DVI,SDI,YPbPr ((HDTV),Kompozit,S-Video,TV | |||
Veri bağlantısı | CAT6 Kablo/Fiber | |||
İşletim sistemi | Windows ((XP/Vista/7/8/10) | |||
Kontrol mesafesi | CAT6 kablosuyla 180 metreye kadar, tek fiber 15 kilometreye kadar. |
Resimler: