Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Conwin LED Display |
Sertifika: | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
Model numarası: | MI-K2.5 |
Min sipariş miktarı: | 1 metrekare |
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | ahşap kutu |
Teslim süresi: | 15 GÜN |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, Paypal |
Yetenek temini: | 1.000 m2/ay |
piksel: | 2,5 mm | LED'ler: | SMD 3'ü 1 arada |
---|---|---|---|
tarama: | 1/32 Tarama | Bakım: | Manyetik Ön Servis |
Modül Piksel: | 128X64 nokta | Modül boyutu: | 320x160mm |
Vurgulamak: | Esnek LED Ekran,Eğri LED monitör |
- Piksel Pitch: 2.5mm
En az tavsiye edilen görüş mesafesi 2,5 metre.
- SMD teknolojisi, GOB desteği
Daha geniş açılı SMD LED lambası, GOB teknolojisi LED lambasını korur su geçirmez, çarpışma karşıtı, toz geçirmez...
- Dolabın rengi siyah ya da beyaz
- Dolabın boyutu 640X480mm, diğer boyutu 640X360mm,320X480mm... özelleştirilebilir
- 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'ü 4'
- LED modülü, güç kaynağı ve kartlar için ön servis.
LED modülleri ön taraftan araçlarla sadece 3 saniye içinde çıkarılabilir.
- Çeşitli kurulum türleri desteklenir
Vermek, yığmak, duvara monte etmek...
Parametreler:
Parlaklık |
Nits | 500 | ||
Dolabın ağırlığı | Kilo | 7.5 | ||
Dolabın genişliği | mm | 640 | ||
Dolabın yüksekliği | mm | 480 | ||
Kabin derinliği | mm | 45 | ||
Dolap malzemesi | Alüminyum dökme | |||
Çalışma sıcaklık aralığı | deg. C | - 10 ila 60 | ||
Piksel türü ve yapılandırması | R/G/B | SMD 3in1 | ||
Pikselleşme | mm | 2.5 | ||
Dolaba göre piksel matrisi | 256x192 | |||
Kabin başına piksel | 49,152 | |||
Metrekare başına piksel | 160,000 | |||
Renkler | 281 trilyon | |||
Gri ölçek | Seviyeler | Renk başına 65536 seviye | ||
Parlaklık kontrolü | Seviyeler | 100 | ||
Çerçeve hızı | Hertz | 60 | ||
Ekran yenilenme hızı | Hertz | 3840 | ||
Giriş voltajı | VAC | 110/240 | ||
Girdi gücü frekansı | Hertz | 50/60 | ||
Girdi gücü (max/avg) | M2 başına watt | 500/200 | ||
MTBF | Saatler | ≥10000 | ||
Yaşam süresi (50% parlaklık) | Saatler | ≥100000 | ||
Modül parlaklığının tekdüzeliği | % 5 | |||
Kör nokta oranı | <0.000 |
Sabit İçeride Ölçümlü Alüminyum P2.5mm LED Video Duvarı toplantı salonunda, sahne, mağazalarda kullanmaya hoş geldiniz,Restoran ve benzeri.