Piksel aralığı: | P0.9375mm | Malzeme: | Pres Döküm Alüminyum |
---|---|---|---|
Boyut: | 600x337,5 mm | Oran: | 16:9 |
Servis tipi: | Ön | Ağırlık: | 7kg |
Vurgulamak: | Düzgün HD LED Ekranı,P0.9mm HD LED Ekranı,COB P0.9 LED Ekranı |
P0.9mm HD LED Ekran Destek Inversion COB Tekniği
MI-P Serisi 600x337.5 LED Video Duvarı Ultra ince HD Ekran sadece performansla ilgili değil, çok yönlülükle ilgili.
Ultra ince tasarımı, yüksek çözünürlüklü görsel özellikleri ve sağlam yapısı ile çeşitli uygulamalar için mükemmel bir şekilde uygundur.
İster bir konferans salonunda izleyicileri büyütmek, ister bir perakende alanında görsel açıdan çekici bir görüntü oluşturmak, isterse de bir galeri sergisini geliştirmek isterseniz,
Bu ekran, estetiği performansla birleştiren nihai çözümdür.
- Yüksek Kontrast oranı
- Yüksek Yenilenme Hızı
- Yüksek Gri Ölçeği
- Hızlı Montaj ve Ön Servis Bakımı
Ön erişim modülü ve manyetik tasarım, bakımın 5 saniye içinde tamamlanmasını sağlar, ön bakımı kolay ve uygun hale getirir
Duvara monte edilmiş, ayakta, kullanılabilir...
-COB LED modülü MI-P serisi dolabına uyabilir.
(COB modüllerini kullanan MI-X serisi dolapları)
Parametreler:
Pikselleşme | mm | 0.9375 |
Parlaklık | Nits | >=600 |
Renk sıcaklığı | deg.k | 2000 ~ 9500 |
Görme açısı - Yatay | deg. | 170 ((+85/-85) |
Görme açısı - Dikey | deg. | 170 ((+85/-85) |
Dolabın ağırlığı | Kilo | 7 |
Dolabın genişliği | mm | 600 |
Dolabın yüksekliği | mm | 337.5 |
Kabin derinliği | mm | 48 |
Dolap malzemesi | Alüminyumdan | |
Çalışma sıcaklık aralığı | deg. C | - 20 ile 60 arasında |
Çalışma nem aralığı | HR | % 10 ila % 85 |
Piksel türü ve yapılandırması | R/G/B | Mini 4'te 1 |
Dolaba göre piksel matrisi | noktalar | 640X360 |
LED modülü boyutu ((WXH)) | mm | 300x168.75 |
Modül çözünürlüğü ((WXH) | noktalar | 320X180 |
Gri ölçek | Seviyeler | Renk başına 65536 seviye |
Parlaklık kontrolü | Seviyeler | 100 |
Çerçeve hızı | Hertz | 60 |
Ekran yenilenme hızı | Hertz | 3840 |
Giriş voltajı | VAC | 110/240 |
Girdi gücü frekansı | Hertz | 50/60 |
Güç (max/avg) | M2 başına watt | 450/150 |
Gri ölçek seviyesi | Bitler | 16 |
Resimler: