Piksel aralığı: | P1.25mm | Malzeme: | Pres Döküm Alüminyum |
---|---|---|---|
Boyut: | 600x337,5 mm | Kalınlığı: | 48mm |
Bakım: | Ön Erişim | Yenile: | 3840HZ |
Vurgulamak: | LED Video Duvar Ekranı P1.25mm,LED Video Duvar Ekranı P1.2 |
Yüksek Yeniden Yükleme Hızı Tam Renkli LED Video Duvarı Güzel Pitch P1.2 P1.25mm LED Ekranı
Uygulama:
MI-P Serisi Zeki ince tonlama p1.2mm HD Yüksek tazeleme hızı 3840Hz ile LED video ekranı hafif tasarım, kolay kurulum, yüksek kontrast oranı, sessiz tasarım, ultra geniş görüntüleme açısı,Yüksek profilli oteller için mükemmel bir seçim., menkul kıymetler şirketleri, okullar, sahne, kamu güvenliği, alışveriş merkezleri, konferans salonları ve diğer alanlar.
Özellikleri ve Avantajları:
- Dolabın boyutu 600x337.5mm oranı 16:9, en iyi görsel deneyim için altın oranı
- İnce ve ince tasarım
Tek dolap ağırlığı sadece 7kg, şık dolap çerçeve tasarımı, sadece 48mm derinliği benimsiyor
- CNC Yüksek Kaliteli Öldürme Alüminyum Kabineti
CNC bitmiş şekillendirme ile alüminyum dökme kabin, 0.1mm'den az toleransla yüksek yapısal boyutlarda hassaslık
- Dikişsiz.
Kalıplama dolabı, yüksek hassasiyet, kolay dikişsiz ekleme
- Güç ve sinyali destekle.
Dayanıklı ve güvenilir çalışma, 7x24 saat kesintisiz çalışmayı destekler
- Kullanıcı dostu deneyimi
Ön servis, çok fazla bakım/montaj alanı tasarrufu, kullanımı ve bakımı kolay
Parametreler:
Pikselleşme | mm | 1.25 |
Parlaklık | Nits | >=600 |
Renk sıcaklığı | deg.k | 2000 ~ 9500 |
Görme açısı - Yatay | deg. | 170 ((+85/-85) |
Görme açısı - Dikey | deg. | 170 ((+85/-85) |
Dolabın ağırlığı | Kilo | 7 |
Dolabın genişliği | mm | 600 |
Dolabın yüksekliği | mm | 337.5 |
Kabin derinliği | mm | 48 |
Dolap malzemesi | Alüminyum dökme | |
Çalışma sıcaklık aralığı | deg. C | - 20 ile 60 arasında |
Çalışma nem aralığı | HR | % 10 ila % 85 |
Piksel türü ve yapılandırması | R/G/B | SMD1010 |
Dolaba göre piksel matrisi | noktalar | 480X270 |
LED modülü boyutu ((WXH)) | mm | 300x168.75 |
Modül çözünürlüğü ((WXH) | noktalar | 240X135 |
Gri ölçek | Seviyeler | Renk başına 65536 seviye |
Parlaklık kontrolü | Seviyeler | 100 |
Çerçeve hızı | Hertz | 60 |
Ekran yenilenme hızı | Hertz | 3840 |
Giriş voltajı | VAC | 110/240 |
Girdi gücü frekansı | Hertz | 50/60 |
Güç (max/avg) | M2 başına watt | 450/150 |
Gri ölçek seviyesi | Bitler | 16 |
Resimler: