Piksel aralığı: | P1.875mm | Malzeme: | Pres Döküm Alüminyum |
---|---|---|---|
Boyutlar: | 600X337.5X48mm | Ağırlık: | 7kg |
sistem: | Nova | Yenileme hızı: | 3840HZ |
Vurgulamak: | P1.8mm LED Duvar Ekranı İçeride,Yumuşak LED Duvar Ekranı İçeride,Ön Servis P1.8 LED Ekranı |
Ön Hizmet Güzel Piksel Pitch P1.8mm LED Ekran Video Duvar Ekranı
MI-P serisi P1.8mm LED ekran video duvar ekranı ultra ince, hafif ağırlıklı tasarım, mükemmel HD 2K 4K video kalitesi
Yüksek kaliteli otellerde, menkul kıymetler şirketlerinde, okullarda, konferans salonlarında, kamu güvenliği, alışveriş merkezlerinde ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikleri ve Avantajları:
- Hafif tasarım ve ultra ince dolap
48mm kalınlığı ağırlığı sadece 7.4kg, geleneksel LED ekranından çok daha az, teslimat maliyetinizi ve kurulum maliyetinizi tasarruf eder
- 2K 4K HD Video kalitesi
Yüksek çözünürlüklü video kalitesi inanılmaz görsel ziyafet getiriyor ve yeni nesil ultra yüksek çözünürlüklü LED ekran teknolojisinin mükemmel bir tezahürü.
- Mıknatıs modülü ile ön servis
Ön servis manyetik modülü, servisin 5 saniye içinde tamamlanmasını sağlar, ön servisin kolay ve uygun olmasını sağlar
- 3840Hz yüksek yenilenme hızı ile olağanüstü görüntü
3840Hz'ye kadar yüksek tazeleme hızı, profesyonel kamera altında bile yüksek kaliteli ekran performansını korur, su dalgaları veya ekran yanıp sönenler yoktur, canlı gösteri gereksinimlerini tamamen karşılar
- Dolabın düzlüğü < 0,01 mm
Yüksek hassaslıklı CNC işleme ile alüminyum kabine yapısı
Daha hızlı ve daha güvenli kurulum için vidasız tasarım
Süper sessiz fansız tasarım
Parametreler:
Pikselleşme | mm | 1.8675 |
Parlaklık | Nits | >=600 |
Renk sıcaklığı | deg.k | 2000 ~ 9500 |
Görme açısı - Yatay | deg. | 170 ((+85/-85) |
Görme açısı - Dikey | deg. | 170 ((+85/-85) |
Dolabın ağırlığı | Kilo | 7 |
Dolabın genişliği | mm | 600 |
Dolabın yüksekliği | mm | 337.5 |
Kabin derinliği | mm | 48 |
Dolap malzemesi | Alüminyum dökme | |
Çalışma sıcaklık aralığı | deg. C | - 20 ile 60 arasında |
Çalışma nem aralığı | HR | % 10 ila % 85 |
Piksel türü ve yapılandırması | R/G/B | SMD1010/1515 |
Dolaba göre piksel matrisi | noktalar | 320X180 |
LED modülü boyutu ((WXH)) | mm | 300x168.75 |
Modül çözünürlüğü ((WXH) | noktalar | 160.8X90 |
Gri ölçek | Seviyeler | Renk başına 65536 seviye |
Parlaklık kontrolü | Seviyeler | 100 |
Çerçeve hızı | Hertz | 60 |
Ekran yenilenme hızı | Hertz | 3840 |
Giriş voltajı | VAC | 110/240 |
Girdi gücü frekansı | Hertz | 50/60 |
Güç (max/avg) | M2 başına watt | 450/150 |
Gri ölçek seviyesi | Bitler | 16 |
Resimler: