Piksel aralığı: | P1.25 | Malzeme: | Pres Döküm Alüminyum |
---|---|---|---|
Boyut: | 600x337,5 mm | Ağırlık: | 4.5kg |
Derinlik: | 27,5 mm | Gri Ölçek: | 16 bit |
Vurgulamak: | Su geçirmez HD LED ekranı,COB HD LED Ekranı,Küçük Pixel Pitch P1.2 LED Ekranı |
Su geçirmez HD LED Ekranı COB Küçük Piksel Pitch P1.2mm LED Ekran Paneli
MI-X serisi 600X337.5mm COB küçük piksel pitch P1.25mm LED ekran paneli yüksek yıldız otellerde, menkul kıymetler şirketlerinde, alışveriş merkezlerinde, barlarda ve diğer alanlarda kullanmaya hoş geldiniz.
Hızlı ayrıntılar:
- Pixel Pitch: 1.25mm, Diğer piksel pitch P0.78125mm, P0.9375mm, P1.5625mm desteklenir
- COB Inversion teknolojisi.
Su geçirmez, çarpışma karşıtı
- Geniş görüş açısı: 170°/ 170°
- Önerilen minimum görüş mesafesi: 1.2m.
- Ultra hafif dolap: 4,5 kg/panel
- Boyutu 600X337.5mm 16:9 altın oranı ile
- Kabinin vidasız tasarımı, yüksek düzlük <= 0,1 mm
- Ön hizmet.
- Güç kaynağı ve kartların çift yedekleme tasarımını destekle ((signal)
İşlev ve Teknoloji Karakteri:
- VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB gibi çok biçimli dosya biçimlerini destekler.
- Ekran kamera, video, VCD, DVD, LD, TV ve benzeri bir şey alabilir.
- Parlaklık, kontrast, doymak otomatik olarak ve manuel olarak ayarlanabilir.
- Parlama ve bozulma olmadan net bir görüntü.
- Her şeyi bilgisayarınla eşzamanlı olarak göster.
- Deformasyon için süper düzeltme teknolojisi.
- LAN ve uzaktan kumanda aracılığıyla PC ile bağlantılı ve kontrol ediliyor.
- İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça vb.
Parametreler:
Pikselleşme | mm | 1.25 |
Parlaklık | Nits | >=600 |
Renk sıcaklığı | deg.k | 1,000-18,500 |
Görme açısı - Yatay | deg. | 170 ((+85/-85) |
Görme açısı - Dikey | deg. | 170 ((+85/-85) |
Dolabın ağırlığı | Kilo | 4.5 |
Dolabın genişliği | mm | 600 |
Dolabın yüksekliği | mm | 337.5 |
Kabin derinliği | mm | 27.5 |
Dolap malzemesi | Alüminyum dökme | |
Çalışma sıcaklık aralığı | deg. C | - 20 ile 60 arasında |
Çalışma nem aralığı | HR | % 10 ila % 85 |
Piksel türü ve yapılandırması | R/G/B | Dönüştürme |
Dolaba göre piksel matrisi | noktalar | 480X270 |
LED modülü boyutu ((WXH)) | mm | 150 x 168.75 |
Modül çözünürlüğü ((WXH) | noktalar | 120X135 |
Gri ölçek | Seviyeler | Renk başına 65536 seviye |
Parlaklık kontrolü | Seviyeler | 100 |
Çerçeve hızı | Hertz | 60 |
Ekran yenilenme hızı | Hertz | 3840 |
Giriş voltajı | VAC | 110/240 |
Girdi gücü frekansı | Hertz | 50/60 |
Güç (max/avg) | M2 başına watt | 450/150 |
Gri ölçek seviyesi | Bitler | 16 |
Resimler: