Piksel aralığı: | P1.25mm | Malzeme: | Pres Döküm Alüminyum |
---|---|---|---|
Boyut: | 600x337,5 mm | Kalınlığı: | 30 mm |
Ağırlık: | 5.1KG | Yenileme hızı: | 3840HZ |
Vurgulamak: | COB LED ekran paneli,P1.2mm LED ekran paneli,Çarpışmaya dayanıklı LED ekran ekranı |
600X337.5m COB P1.2mm HD LED Ekran Etkiye Dirençli LED Ekran Paneli
600X337.5m cob P1.2mm P1.25mm Yüksek çözünürlüklü LED ekran her zaman üst düzey kapalı led video duvarı için premium seçimdir, yüksek yıldız oteller, menkul kıymetler şirketleri, okullar, sahne,kamu güvenliği, alışveriş merkezleri ve diğer alanlar.
- COB teknolojisi.
Çarpışma karşıtı, su geçirmez, toz geçirmez.
- 600 x 337,5 dolap büyüklüğünde altın rasyonlu 16:9
- Yüksek tazeleme hızı 3840hz, yüksek kontrast oranı10,000:1Yüksek gri ölçeği
- Kabine desteği güç kaynağı ve kartın çift yedek tasarımı.
- Ön hizmet.
Kablosuz LED modülü LED dolabını düzenli ve düzleştirir. LED modülü / güç kaynağı / kart ön taraftan çıkarılabilir
- Farklı kurulum türlerini destekler
Ayakta, duvara monte edilmiş, tabanı yığılmış...
Pikselleşme | mm | 1.25 |
Parlaklık | Nits | 500-800 |
Renk sıcaklığı | deg.k | 1,000-18,500 |
Görme açısı - Yatay | deg. | 160 ((+85/-85) |
Görme açısı - Dikey | deg. | 160 ((+85/-85) |
Dolabın ağırlığı | Kilo | 5.1 |
Dolabın genişliği | mm | 600 |
Dolabın yüksekliği | mm | 337.5 |
Kabin derinliği | mm | 30 |
Dolap malzemesi | Alüminyum dökme | |
Çalışma sıcaklık aralığı | deg. C | - 20 ile 60 arasında |
Çalışma nem aralığı | HR | % 10 ila % 85 |
Piksel türü ve yapılandırması | R/G/B | Dönüştürme |
Dolaba göre piksel matrisi | noktalar | 480X270 |
LED modülü boyutu ((WXH)) | mm | 150 x 168.75 |
Modül çözünürlüğü ((WXH) | noktalar | 120X135 |
Gri ölçek | Seviyeler | Renk başına 65536 seviye |
Parlaklık kontrolü | Seviyeler | 100 |
Çerçeve hızı | Hertz | 60 |
Ekran yenilenme hızı | Hertz | 3840 |
Giriş voltajı | VAC | 110/240 |
Girdi gücü frekansı | Hertz | 50/60 |
Güç (max/avg) | M2 başına watt | 500/200 |
Gri ölçek seviyesi | Bitler | 16 |
Resimler: