Piksel aralığı: | P1.86 | Malzeme: | Pres Döküm Alüminyum |
---|---|---|---|
Boyut: | 640X480X70mm | Ağırlık: | 8kg |
Vurgulamak: | HOB LED Ekran Video Duvarı,GOB LED Ekran Video Duvarı,LED video duvar ekranı P1.667mm |
GOB HOB LED Ekran Video Duvarı P1.667mm P1.839mm P1.86mm LED Dolabı
Uygulama:
MI-V serisi MI-V1.6 MI-V1.8(P1.667, P1.839 ve P1.86) GOB HOB LED Ekran Video Duvarı rekabetçi fiyatla kapalı karmaşık yerlerde yaygın olarak kullanılır
Akvaryum, hareketli restoran, gürültülü bar gibi diğer yerler de hoş geldiniz. Okullar, konferans salonları, kamu güvenliği, alışveriş merkezleri gibi fantastik görüntüleme etkisi.
Avantaj ve Özellikleri:
- GOB süper koruyucu özellikleri
Su geçirmez, toz geçirmez, çarpışma karşıtı, ekranın güvenilirliği endişesiz olarak iyileştirilebilir
GOB nedir?
GOB, Glue on Board'un kısaltmasıdır. LED ekran modülünün yeni bir kapsülasyon teknolojisidir.
Bu teknoloji LED lamba koruma sorunlarını çözebilir.GOB ürünleri, altyapıyı ve LED ambalaj birimini etkili koruma için kapsüle etmek için kendi geliştirdiği şeffaf yapıştırıcı malzemeden yararlanır..
Malzeme sadece son derece yüksek şeffaflık performansına sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda son derece yüksek ısı iletkenliğine sahiptir.
GOB teknolojisi LED ekranı dokunabilir, nem direnci su geçirmez, toz geçirmez, darbe direnci ve benzeri hale getirdi..
- Yüksek tazeleme, Yüksek gri ölçeği ve Yüksek kontrast oranı
En son görsel zevk
- Ön bakım ve farklı kurulum türleri
Parametreler
MI-V1.6 | MI-V1.8 | MI-V1.8 | |
Pixel Pitch | 1.667mm | 1.839mm. | 1.86mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Modül Boyutları (W x H) (mm) | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm |
Panel Boyutları (mm) | 640x480mm | 640x480mm | 640x480mm |
Kabine başına modüller (W x H) | 2X3 | 2X3 | 2X3 |
Kabine Kararı | 384 x 288 nokta | 348 x 261 nokta | 344X258 nokta |
Panel malzemesi | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme |
Dolap başına ağırlık | 8kg | 8kg | 8kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 200 W / m2 | 130 W / m2 | 150 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 400 W / m2 | 270 W / m2 | 300 W / m2 |
Parlaklık | 500 nit | 500 nit | 500 nit |
Yenilenme Hızı | >=3,840Hz | >=3,840 Hz | >=3,840 Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön | Ön | Ön |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Resimler: