Piksel aralığı: | P2mm P2.5mm P3.076mm | Malzeme: | Pres Döküm Alüminyum |
---|---|---|---|
Boyut: | 640X480X70mm | Ağırlık: | 8kg |
Vurgulamak: | HD LED Ekranı P2mm,HD LED Ekranı P3mm,Kapalı p2 LED ekranı |
Küçük Pixel Pitch HD LED Ekranı P2mm P2.5mm P3mm İçerideki Video Duvarı Kullanımı
Uygulama:
MI-V sereis MI-V2 ((p2mm) MI-V2.5 ((p2.5mm) MI-V3 ((p3.073mm) rekabetçi fiyatlı kapalı led video duvarında kullanmak için hoş geldiniz, oteller, restoranlar, okul, hastane, banka için uygulanıyor...
Özellikleri ve Avantajları:
- Küçük piksel mesafe, reklam ve kiralama pazarı için ultra hd görüntü ve video göster
- Yüksek hassasiyet ve en kaliteli LED ve Sürücüler, yüksek tazeleme hızı, yüksek gri seviyesi
- Küçük panel 640x480mm, hafif ağırlığı 8kg, kullanımı ve taşınması kolay
- Dayanıklı ve deforme olmayacak, alüminyum kabın.
- Farklı giriş ve çıkış sinyalleri destekler.
- Farklı kurulum türünü destekle
Verme, duvara yerleştirme, traş üzerine yığma...
Parametreler:
MI-V2 | MI-V2.5 | MI-V3 | |
Pixel Pitch | 2 mm | 2.5mm | 3.076mm |
Piksel Yapılandırması | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Modül Boyutları (W x H) (mm) | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm |
Panel Boyutları (mm) | 640x480mm | 640x480mm | 640x480mm |
Kabine başına modüller (W x H) | 2X3 | 2X3 | 2X3 |
Kabine Kararı | 320 x 240 nokta | 256X192 nokta | 208X156 nokta |
Panel malzemesi | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme |
Dolap başına ağırlık | 8kg | 8kg | 8kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 130 W / m2 | 150 W / m2 | 150 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 275 W / m2 | 300 W / m2 | 300 W / m2 |
Parlaklık | 500 nit | 500 nit | 500 nit |
Yenilenme Hızı | >=3,840Hz | >=3,840 Hz | >=3,840 Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön | Ön | Ön |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Resimler: