Piksel aralığı: | P1.29mm P1.579mm P1.875mm | Malzeme: | Pres Döküm Alüminyum |
---|---|---|---|
Boyut: | 960X480X58mm | Ağırlık: | 10.6Kg |
Derinlik: | 58mm | LED lamba: | SMD veya COB |
Vurgulamak: | HD LED Ekranı P1.2mm,HD LED Ekranı P1.5mm,P1.8mm LED Video Duvar Ekranı |
960X480mm HD LED Ekran P1.2mm P1.5mm P1.8mm LED Ekran Video Duvar Ekranı
MI-D serisi küçük piksel ayrıntıları:
- Dolabın boyutu
960X480X58mm, hafif ağırlığı 10.6kg
- TOP-COB benzersiz tasarım patenti
Çarpışma, su ve toz geçirmez, ekranı etkili bir şekilde korur ve çalışabilir
- Dikişsiz Duvar Montajı
IP65 koruma seviyesi
Bu ürünün arkasında IP65 tam kapalı kabine yapısı vardır.
Arka tarafta su geçirmez ve toz geçirmez rolü oynayabilir,toz magazinlerinin dolabın içine girmesini engeller.
Sorumlu koşullar altında koruma standartlarını sağlamak, ürünün kullanım ömrünü artırmak ve yerinde kullanım alanını tasarruf etmek.
- Farklı dolap boyutları ile özelleştirilmiş seçenek
Farklı ortamların kurulum boyutlarına göre, bu ürün çeşitli
kabine boyutları, kurulumu daha kolay ve müşterilerin daha fazla ihtiyacını karşılıyor.
- HDR Yüksek Dinamik & Yüksek Yeniden Deneyim Hızı Ekranı
Sistem verileri derinlemesine işlenir ve HDR yüksek dinamik görüntüsü düşük parlaklık ve yüksek gri meslektaşlarında ince bir şekilde görüntülenir.
Karanlık ve parlak resimlerin katmanlarını arttırır, sahneyi daha gerçekçi yapar ve renkleri daha canlı yapar, anti-gamma düzeltme teknolojisi ile donatılır,
Ve 3840Hz yüksek tazeleme ve renk yeniden üretiminin dinamik ifadesini deneyimleyin.
- Düşük parlaklık ve yüksek grilik
Yüksek kaliteli LED ve yüksek kaliteli sabit akım kaynağı kullanımı
görüntü algoritması, görüntü ekranı renk gösterimi, renk yeniden üretimi ve düşük gri ayrıntıları daha fazla yapmak
Ayrıca parlaklığı 100 cd/m2 olduğunda yüksek gri ölçeğinde mükemmel performans gösterir.
Parametreler:
MI-D1.2 | MI-D1.5 | MI-D1.8 | |
Pixel Pitch | 1.29mm | 1.579mm | 1.875 mm. |
Piksel Yapılandırması | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
Modül Boyutları (W x H) (mm) | 240X240mm | 240X240mm | 240X240mm |
Panel Boyutları (mm) | 960x480mm | 960x480mm | 960x480mm |
Kabine başına modüller (W x H) | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
Kabine Kararı | 744 x 372 nokta | 608X304 noktalar | 512X256 nokta |
Panel malzemesi | Altın dökme | Altın dökme | Altın dökme |
Dolap başına ağırlık | 10.6kg | 10.6kg | 10.6kg |
Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
Kontrast oranı | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Ortalama Güç Tüketimi | 300 W / m2 | 300 W / m2 | 300 W / m2 |
Maksimum Güç Tüketimi | 800 W / m2 | 800 W / m2 | 800 W / m2 |
Parlaklık | 300-800 nit | 300-800 nit | 300-800 nit |
Yenilenme Hızı | >=3,840Hz | >=3,840 Hz | >=3,840 Hz |
Dikey bakış açısı | 160° | 160° | 160° |
Yatay bakış açısı | 160° | 160° | 160° |
Beklenen Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
Hizmet | Ön | Ön | Ön |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Resimler: